※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -3.81% | 
| 月間 | -2.79% | 
| 週間 | -4.03% | 
| 月間 | -5.28% | 
| 注目銘柄 | アルベマール (+20.73%) | 
| 関連テーマ | カトリック教会おすすめ , S&P500カバードコール , 化学 , 景気敏感 | 
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | ニューモント・マイニング | 82.31 | +2.64 (3.31%) | -6.60 (-7.42%) | -2.00 (-2.37%) | |||
| 2 | MMM | スリーエム | 166.45 | +1.82 (1.11%) | -5.15 (-3.00%) | +11.27 (7.26%) | |||
| 3 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 347.90 | +2.17 (0.63%) | +16.15 (4.87%) | +1.64 (0.47%) | |||
| 4 | ALB | アルベマール | 97.89 | +0.09 (0.09%) | +0.53 (0.54%) | +16.81 (20.73%) | |||
| 5 | ECL | エコラボ | 257.10 | -0.37 (-0.14%) | -17.92 (-6.52%) | -16.76 (-6.12%) | |||
| 6 | AVY | エイブリー・デニソン | 175.93 | -0.27 (-0.15%) | -10.35 (-5.56%) | +13.76 (8.48%) | |||
| 7 | IFF | インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス | 63.13 | -0.15 (-0.24%) | -2.64 (-4.01%) | +1.59 (2.58%) | |||
| 8 | PKG | パッケージング・コープ・オブ・アメリカ | 196.16 | -0.49 (-0.25%) | -17.10 (-8.02%) | -21.77 (-9.99%) | |||
| 9 | LIN | リンデ | 429.91 | -2.10 (-0.49%) | -20.17 (-4.48%) | -45.09 (-9.49%) | |||
| 10 | MLM | マーティン・マリエッタ・マテリアルズ | 613.02 | -3.90 (-0.63%) | -6.33 (-1.02%) | -17.26 (-2.74%) | |||
| 11 | FCX | フリーポート・マクモラン | 41.73 | -0.46 (-1.09%) | +0.50 (1.21%) | +2.51 (6.40%) | |||
| 12 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 244.66 | -3.68 (-1.48%) | -10.27 (-4.03%) | -28.06 (-10.29%) | |||
| 13 | CF | CFインダストリーズ・ホールディングス | 82.81 | -1.34 (-1.59%) | -4.12 (-4.74%) | -6.89 (-7.68%) | |||
| 14 | VMC | バルカン・マテリアルズ | 290.00 | -4.97 (-1.68%) | -2.06 (-0.71%) | -17.62 (-5.73%) | |||
| 15 | PPG | PPGインダストリーズ | 97.45 | -1.68 (-1.69%) | -6.05 (-5.85%) | -7.66 (-7.29%) | |||
| 16 | AMCR | AmcorPLC | 7.85 | -0.15 (-1.88%) | -0.38 (-4.62%) | -0.33 (-4.03%) | |||
| 17 | EMN | イーストマン・ケミカル | 59.72 | -1.36 (-2.23%) | -3.36 (-5.33%) | -3.33 (-5.28%) | |||
| 18 | CTVA | CortevaInc | 61.70 | -1.50 (-2.37%) | -1.78 (-2.80%) | -5.93 (-8.77%) | |||
| 19 | NUE | ニューコア | 149.74 | -4.69 (-3.04%) | +11.29 (8.15%) | +14.31 (10.57%) | |||
| 20 | LYB | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 45.20 | -1.51 (-3.23%) | -1.61 (-3.44%) | -3.84 (-7.83%) | |||
| 【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||
| 21 | MOS | モザイク | 27.71 | -0.94 (-3.28%) | -1.94 (-6.54%) | -6.97 (-20.10%) | |||
| 22 | DOW | ダウ | 23.80 | -1.06 (-4.26%) | -0.71 (-2.90%) | +0.87 (3.79%) | |||
| 23 | IP | インターナショナル・ペーパー | 38.63 | -5.60 (-12.66%) | -10.47 (-21.32%) | -7.77 (-16.75%) | |||
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 1,450 | +3.51% | +10.82% | -1.16% | 17社 | |
| 2 | サイバーセキュリティサイバー... | 1,379 | -4.34% | -3.27% | +0.90% | 3社 | |
| 3 | 金金 | 505 | -3.11% | +2.01% | +1.11% | 2社 | |
| 4 | データセンターデータセ... | 447 | +3.82% | +6.72% | -1.38% | 21社 | |
| 5 | 金属と採掘金属と採掘 | 377 | -1.45% | +4.48% | -1.63% | 4社 | 
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10859.03 % | 
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 127.38 % | 
| 3 | フーヤ | 54.24 % |