※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.95% |
| 月間 | 8.08% |
| 週間 | 1.53% |
| 月間 | 11.61% |
| 注目銘柄 | アボット・ラボラトリーズ (+15.64%) |
| 関連テーマ | ESG , S&P500カバードコール , ディフェンシブ , 化石燃料 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMGN | アムジェン | 417.20 | +6.25 (1.52%) |
+38.33 (10.12%) |
+53.81 (14.81%) |
| 2 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 278.09 | +3.61 (1.32%) |
-5.93 (-2.09%) |
+32.75 (13.35%) |
| 3 | ABBV | アッヴィ | 247.97 | +1.93 (0.78%) |
+2.87 (1.17%) |
-0.11 (-0.04%) |
| 4 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 108.62 | +0.81 (0.75%) |
+1.50 (1.40%) |
+14.69 (15.64%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 2,315 | +7.16% | -1.54% | +2.63% | 19社 | |
| 2 | AIAI | 2,149 | +4.12% | +3.99% | +1.01% | 30社 | |
| 3 | 食肉食肉 | 1,104 | -2.05% | -6.52% | +0.05% | 3社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 228 | +1.85% | +1.97% | +0.32% | 43社 | |
| 5 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 194 | +3.10% | +5.06% | +1.02% | 19社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |