※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -3.31% |
| 月間 | 3.39% |
| 週間 | -3.89% |
| 月間 | 3.82% |
| 注目銘柄 | アマゾン・ドット・コム (+7.53%) |
| 関連テーマ | S&P500カバードコール , 次世代400Gネットワーク , 航空機 , 資本財 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 265.84 | +6.39 (2.46%) |
-1.44 (-0.54%) |
+18.61 (7.53%) |
| 2 | BA | ボーイング | 222.20 | -0.86 (-0.39%) |
-9.00 (-3.89%) |
+8.17 (3.82%) |
| 3 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 221.73 | -5.98 (-2.63%) |
-12.91 (-5.50%) |
-2.62 (-1.17%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 4,459 | -3.68% | +1.00% | -2.00% | 1社 | |
| 2 | AIAI | 4,348 | -1.41% | +5.10% | +0.11% | 7社 | |
| 3 | バリュー株バリュー株 | 477 | -1.59% | +3.79% | -0.34% | 20社 | |
| 4 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 448 | +1.06% | +8.05% | +1.15% | 2社 | |
| 5 | SaaSSaaS | 104 | -2.43% | +7.70% | +0.12% | 3社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 34.21 % |