※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7814 | 日本創発グループ | 7.08% | 非減配10 | 848 | -1.05% |
| 2 | 365A | 伊澤タオル | 6.10% | - | 574 | -2.55% |
| 3 | 8999 | グランディハウス | 5.65% | 非減配10 | 566 | -1.57% |
| 4 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.56% | - | 720 | -1.77% |
| 5 | 8007 | 高島 | 5.51% | 減配1 | 817 | -0.73% |
| 6 | 9341 | GENOVA | 5.37% | - | 559 | -3.12% |
| 7 | 166A | タスキホールディングス | 5.34% | - | 655 | -1.80% |
| 8 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.23% | 減配1 | 861 | -1.26% |
| 9 | 8835 | 太平洋興発 | 5.22% | 減配2 | 767 | -0.90% |
| 10 | 197A | タウンズ | 5.10% | - | 549 | -1.79% |
| 11 | 7246 | プレス工業 | 5.08% | 減配2 | 649 | -1.22% |
| 12 | 5942 | 日本フイルコン | 5.05% | 減配1 | 554 | -0.36% |
| 13 | 7971 | 東リ | 5.01% | 減配1 | 579 | -0.86% |
| 14 | 7833 | アイフィスジャパン | 5.01% | 減配2 | 699 | -3.19% |
| 15 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 4.99% | 減配1 | 782 | -0.76% |
| 16 | 9446 | サカイホールディングス | 4.98% | 減配1 | 522 | 0.00% |
| 17 | 7065 | ユーピーアール | 4.90% | 非減配7 | 715 | -0.69% |
| 18 | 8892 | エスコン | 4.80% | 非減配10 | 999 | -3.29% |
| 19 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.77% | 非減配10 | 817 | -1.45% |
| 20 | 7463 | アドヴァングループ | 4.77% | 減配1 | 838 | -2.22% |
| 21 | 7370 | Enjin | 4.70% | 連続増配4 | 851 | -0.47% |
| 22 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 4.69% | 非減配10 | 767 | -2.17% |
| 23 | 7879 | ノダ | 4.67% | 減配2 | 706 | -0.70% |
| 24 | 8904 | AVANTIA | 4.67% | 非減配10 | 814 | -0.73% |
| 25 | 8016 | オンワードホールディングス | 4.64% | 減配1 | 646 | -2.42% |
| 26 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 4.62% | 減配2 | 541 | -2.87% |
| 27 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.60% | 非減配10 | 783 | -2.55% |
| 28 | 5959 | 岡部 | 4.54% | 減配2 | 904 | -1.95% |
| 29 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.51% | 非減配10 | 798 | -0.75% |
| 30 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 4.50% | 減配1 | 777 | -1.52% |
| 31 | 6167 | 冨士ダイス | 4.46% | 減配1 | 896 | +1.70% |
| 32 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 4.44% | 非減配10 | 900 | -1.64% |
| 33 | 6742 | 京三製作所 | 4.41% | 減配1 | 521 | -1.33% |
| 34 | 6197 | ソラスト | 4.33% | 減配1 | 508 | -0.97% |
| 35 | 6293 | 日精樹脂工業 | 4.33% | 減配1 | 855 | -0.58% |
| 36 | 4800 | オリコン | 4.32% | 非減配10 | 834 | 0.00% |
| 37 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.30% | 減配2 | 930 | -1.48% |
| 38 | 2428 | ウェルネット | 4.30% | 減配2 | 686 | -0.72% |
| 39 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 4.25% | 非減配10 | 612 | -2.55% |
| 40 | 7120 | SHINKO | 4.22% | - | 830 | -0.72% |
| 41 | 8563 | 大東銀行 | 4.12% | 非減配10 | 776 | -1.40% |
| 42 | 7670 | オーウエル | 4.12% | 減配1 | 972 | -1.62% |
| 43 | 2984 | ヤマイチエステート | 4.11% | 減配1 | 730 | -1.22% |
| 44 | 4174 | アピリッツ | 4.09% | 連続増配4 | 685 | -1.30% |
| 45 | 8158 | ソーダニッカ | 4.08% | 減配1 | 981 | -0.81% |
| 46 | 9368 | キムラユニティー | 4.08% | 非減配10 | 834 | -2.46% |
| 47 | 7791 | ドリームベッド | 4.07% | 連続増配4 | 835 | -0.83% |
| 48 | 9259 | タカヨシホールディングス | 4.07% | - | 738 | +0.54% |
| 49 | 7939 | 研創 | 4.06% | 減配2 | 542 | -0.37% |
| 50 | 8018 | 三共生興 | 4.05% | 減配1 | 666 | -0.45% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |