※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 個別銘柄相関1位 | ブイ・テクノロジー(7717) | 68.02% |
|---|---|---|
| 指数・為替相関1位 | 100.00% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ブイ・テクノロジーブイ・テクノロジー | 68.02% |
| 2 | ジャパンマテリアルジャパンマテリアル | 66.79% |
| 3 | シャノンシャノン | 66.60% |
| 4 | 日本エム・ディ・エム日本エム・ディ・エム | 65.72% |
| 5 | サクシードサクシード | 65.07% |
| 6 | 日本ケアサプライ日本ケアサプライ | 64.59% |
| 7 | ジェイ・エス・ビージェイ・エス・ビー | 64.26% |
| 8 | JoshinJoshin | 63.93% |
| 9 | 日本取引所グループ日本取引所グループ | 63.51% |
| 10 | まんだらけまんだらけ | 62.65% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ブイ・テクノロジーブイ・テクノロジー | 68.02% |
| 2 | ジャパンマテリアルジャパンマテリアル | 66.79% |
| 3 | 日本エム・ディ・エム日本エム・ディ・エム | 65.72% |
| 4 | ジェイ・エス・ビージェイ・エス・ビー | 64.26% |
| 5 | JoshinJoshin | 63.93% |
| 6 | 日本取引所グループ日本取引所グループ | 63.51% |
| 7 | 村田製作所村田製作所 | 61.39% |
| 8 | ヒロセ電機ヒロセ電機 | 61.35% |
| 9 | 寿スピリッツ寿スピリッツ | 60.90% |
| 10 | 太陽誘電太陽誘電 | 60.85% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ケアサプライ日本ケアサプライ | 64.59% |
| 2 | まんだらけまんだらけ | 62.65% |
| 3 | 石井表記石井表記 | 61.88% |
| 4 | 北川精機北川精機 | 61.81% |
| 5 | ディーエムソリューションズディーエムソリューションズ | 61.72% |
| 6 | イーソルイーソル | 61.09% |
| 7 | 日本抵抗器製作所日本抵抗器製作所 | 60.94% |
| 8 | 共和コーポレーション共和コーポレーション | 60.78% |
| 9 | スズデンスズデン | 60.15% |
| 10 | CEホールディングスCEホールディングス | 60.06% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シャノンシャノン | 66.60% |
| 2 | サクシードサクシード | 65.07% |
| 3 | ハルメクホールディングスハルメクホールディングス | 60.55% |
| 4 | 技術承継機構技術承継機構 | 58.05% |
| 5 | QDレーザQDレーザ | 57.63% |
| 6 | ジェイグループホールディ...ジェイグループホールディングス | 56.57% |
| 7 | MTGMTG | 55.70% |
| 8 | セレンディップ・ホールデ...セレンディップ・ホールディングス | 55.53% |
| 9 | サイバー・バズサイバー・バズ | 54.70% |
| 10 | 日本ファルコム日本ファルコム | 54.67% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | グリーンズグリーンズ | 70.98% |
| 2 | エア・ウォーターエア・ウォーター | 68.03% |
| 3 | WaqooWaqoo | 66.81% |
| 4 | 日東工業日東工業 | 66.06% |
| 5 | 沖電気工業沖電気工業 | 65.58% |
| 6 | フジクラフジクラ | 64.56% |
| 7 | 昭和真空昭和真空 | 64.49% |
| 8 | 田中精密工業田中精密工業 | 63.98% |
| 9 | パルステック工業パルステック工業 | 63.24% |
| 10 | 日清紡ホールディングス日清紡ホールディングス | 62.56% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | エア・ウォーターエア・ウォーター | 68.03% |
| 2 | 日東工業日東工業 | 66.06% |
| 3 | 沖電気工業沖電気工業 | 65.58% |
| 4 | フジクラフジクラ | 64.56% |
| 5 | 日清紡ホールディングス日清紡ホールディングス | 62.56% |
| 6 | 綿半ホールディングス綿半ホールディングス | 61.40% |
| 7 | Orchestra Ho...Orchestra Holdings | 58.16% |
| 8 | ジャパンディスプレイジャパンディスプレイ | 57.84% |
| 9 | アズビルアズビル | 57.17% |
| 10 | トーメンデバイストーメンデバイス | 57.01% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | グリーンズグリーンズ | 70.98% |
| 2 | 昭和真空昭和真空 | 64.49% |
| 3 | 田中精密工業田中精密工業 | 63.98% |
| 4 | パルステック工業パルステック工業 | 63.24% |
| 5 | RSCRSC | 61.89% |
| 6 | メディアリンクスメディアリンクス | 60.67% |
| 7 | リスクモンスターリスクモンスター | 60.04% |
| 8 | アドテック プラズマ テ...アドテック プラズマ テクノロジー | 59.87% |
| 9 | サンコーテクノサンコーテクノ | 59.85% |
| 10 | IACEトラベルIACEトラベル | 59.12% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | WaqooWaqoo | 66.81% |
| 2 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 62.01% |
| 3 | サクシードサクシード | 60.94% |
| 4 | ファインズファインズ | 56.08% |
| 5 | QDレーザQDレーザ | 55.99% |
| 6 | タスキホールディングスタスキホールディングス | 55.01% |
| 7 | ペルセウスプロテオミクスペルセウスプロテオミクス | 53.11% |
| 8 | ビリングシステムビリングシステム | 53.08% |
| 9 | リンカーズリンカーズ | 52.34% |
| 10 | インフォメティスインフォメティス | 51.42% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ブイ・テクノロジーブイ・テクノロジー | 68.02% |
| 2 | ジャパンマテリアルジャパンマテリアル | 66.79% |
| 3 | シャノンシャノン | 66.60% |
| 4 | 日本エム・ディ・エム日本エム・ディ・エム | 65.72% |
| 5 | サクシードサクシード | 65.07% |
| 6 | 日本ケアサプライ日本ケアサプライ | 64.59% |
| 7 | ジェイ・エス・ビージェイ・エス・ビー | 64.26% |
| 8 | JoshinJoshin | 63.93% |
| 9 | 日本取引所グループ日本取引所グループ | 63.51% |
| 10 | まんだらけまんだらけ | 62.65% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | ブイ・テクノロジーブイ・テクノロジー | 68.02% |
| 2 | ジャパンマテリアルジャパンマテリアル | 66.79% |
| 3 | 日本エム・ディ・エム日本エム・ディ・エム | 65.72% |
| 4 | ジェイ・エス・ビージェイ・エス・ビー | 64.26% |
| 5 | JoshinJoshin | 63.93% |
| 6 | 日本取引所グループ日本取引所グループ | 63.51% |
| 7 | 村田製作所村田製作所 | 61.39% |
| 8 | ヒロセ電機ヒロセ電機 | 61.35% |
| 9 | 寿スピリッツ寿スピリッツ | 60.90% |
| 10 | 太陽誘電太陽誘電 | 60.85% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ケアサプライ日本ケアサプライ | 64.59% |
| 2 | まんだらけまんだらけ | 62.65% |
| 3 | 石井表記石井表記 | 61.88% |
| 4 | 北川精機北川精機 | 61.81% |
| 5 | ディーエムソリューションズディーエムソリューションズ | 61.72% |
| 6 | イーソルイーソル | 61.09% |
| 7 | 日本抵抗器製作所日本抵抗器製作所 | 60.94% |
| 8 | 共和コーポレーション共和コーポレーション | 60.78% |
| 9 | スズデンスズデン | 60.15% |
| 10 | CEホールディングスCEホールディングス | 60.06% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | シャノンシャノン | 66.60% |
| 2 | サクシードサクシード | 65.07% |
| 3 | ハルメクホールディングスハルメクホールディングス | 60.55% |
| 4 | 技術承継機構技術承継機構 | 58.05% |
| 5 | QDレーザQDレーザ | 57.63% |
| 6 | ジェイグループホールディ...ジェイグループホールディングス | 56.57% |
| 7 | MTGMTG | 55.70% |
| 8 | セレンディップ・ホールデ...セレンディップ・ホールディングス | 55.53% |
| 9 | サイバー・バズサイバー・バズ | 54.70% |
| 10 | 日本ファルコム日本ファルコム | 54.67% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | グリーンズグリーンズ | 70.98% |
| 2 | エア・ウォーターエア・ウォーター | 68.03% |
| 3 | WaqooWaqoo | 66.81% |
| 4 | 日東工業日東工業 | 66.06% |
| 5 | 沖電気工業沖電気工業 | 65.58% |
| 6 | フジクラフジクラ | 64.56% |
| 7 | 昭和真空昭和真空 | 64.49% |
| 8 | 田中精密工業田中精密工業 | 63.98% |
| 9 | パルステック工業パルステック工業 | 63.24% |
| 10 | 日清紡ホールディングス日清紡ホールディングス | 62.56% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | エア・ウォーターエア・ウォーター | 68.03% |
| 2 | 日東工業日東工業 | 66.06% |
| 3 | 沖電気工業沖電気工業 | 65.58% |
| 4 | フジクラフジクラ | 64.56% |
| 5 | 日清紡ホールディングス日清紡ホールディングス | 62.56% |
| 6 | 綿半ホールディングス綿半ホールディングス | 61.40% |
| 7 | Orchestra Ho...Orchestra Holdings | 58.16% |
| 8 | ジャパンディスプレイジャパンディスプレイ | 57.84% |
| 9 | アズビルアズビル | 57.17% |
| 10 | トーメンデバイストーメンデバイス | 57.01% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | グリーンズグリーンズ | 70.98% |
| 2 | 昭和真空昭和真空 | 64.49% |
| 3 | 田中精密工業田中精密工業 | 63.98% |
| 4 | パルステック工業パルステック工業 | 63.24% |
| 5 | RSCRSC | 61.89% |
| 6 | メディアリンクスメディアリンクス | 60.67% |
| 7 | リスクモンスターリスクモンスター | 60.04% |
| 8 | アドテック プラズマ テ...アドテック プラズマ テクノロジー | 59.87% |
| 9 | サンコーテクノサンコーテクノ | 59.85% |
| 10 | IACEトラベルIACEトラベル | 59.12% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | WaqooWaqoo | 66.81% |
| 2 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 62.01% |
| 3 | サクシードサクシード | 60.94% |
| 4 | ファインズファインズ | 56.08% |
| 5 | QDレーザQDレーザ | 55.99% |
| 6 | タスキホールディングスタスキホールディングス | 55.01% |
| 7 | ペルセウスプロテオミクスペルセウスプロテオミクス | 53.11% |
| 8 | ビリングシステムビリングシステム | 53.08% |
| 9 | リンカーズリンカーズ | 52.34% |
| 10 | インフォメティスインフォメティス | 51.42% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 100.00% | |
| 2 | ドル円ドル円 | 60.20% |
| 3 | SOX指数SOX指数 | 54.20% |
| 4 | バルチック指数バルチック指数 | 53.56% |
| 5 | 日経平均日経平均 | 53.11% |
| 6 | ナスダック平均ナスダック平均 | 42.75% |
| 7 | レアル円レアル円 | 42.30% |
| 8 | S&P500種S&P500種 | 41.79% |
| 9 | TOPIXTOPIX | 41.22% |
| 10 | 米国10年国債米国10年国債 | 39.67% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | VIX指数VIX指数 | 66.49% |
| 2 | SOX指数SOX指数 | 59.33% |
| 3 | トルコリラ円トルコリラ円 | 54.77% |
| 4 | ドル円ドル円 | 37.12% |
| 5 | 上海総合上海総合 | 25.97% |
| 6 | 日経平均日経平均 | 14.36% |
| 7 | ビットコインビットコイン | -22.99% |
| 8 | -24.69% | |
| 9 | 南アランド円南アランド円 | -28.16% |
| 10 | バルチック指数バルチック指数 | -28.41% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | 100.00% | |
| 2 | ドル円ドル円 | 60.20% |
| 3 | SOX指数SOX指数 | 54.20% |
| 4 | バルチック指数バルチック指数 | 53.56% |
| 5 | 日経平均日経平均 | 53.11% |
| 6 | ナスダック平均ナスダック平均 | 42.75% |
| 7 | レアル円レアル円 | 42.30% |
| 8 | S&P500種S&P500種 | 41.79% |
| 9 | TOPIXTOPIX | 41.22% |
| 10 | 米国10年国債米国10年国債 | 39.67% |
| 銘柄名 | 相関 | |
|---|---|---|
| 1 | VIX指数VIX指数 | 66.49% |
| 2 | SOX指数SOX指数 | 59.33% |
| 3 | トルコリラ円トルコリラ円 | 54.77% |
| 4 | ドル円ドル円 | 37.12% |
| 5 | 上海総合上海総合 | 25.97% |
| 6 | 日経平均日経平均 | 14.36% |
| 7 | ビットコインビットコイン | -22.99% |
| 8 | -24.69% | |
| 9 | 南アランド円南アランド円 | -28.16% |
| 10 | バルチック指数バルチック指数 | -28.41% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |