※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 3,426 | 3,429 | 3,376 | 3,376 | -63 | -1.83% |
| 2025/10/27 | 3,452 | 3,464 | 3,419 | 3,439 | 12 | 0.35% |
| 2025/10/24 | 3,400 | 3,429 | 3,379 | 3,427 | 9 | 0.26% |
| 2025/10/23 | 3,397 | 3,422 | 3,388 | 3,418 | 26 | 0.77% |
| 2025/10/22 | 3,341 | 3,398 | 3,340 | 3,392 | 60 | 1.80% |
| 2025/10/21 | 3,320 | 3,334 | 3,315 | 3,332 | 30 | 0.91% |
| 2025/10/20 | 3,336 | 3,336 | 3,282 | 3,302 | 64 | 1.98% |
| 2025/10/17 | 3,245 | 3,260 | 3,233 | 3,238 | -19 | -0.58% |
| 2025/10/16 | 3,255 | 3,273 | 3,247 | 3,257 | 35 | 1.09% |
| 2025/10/15 | 3,234 | 3,238 | 3,216 | 3,222 | 14 | 0.44% |
| 2025/10/14 | 3,172 | 3,225 | 3,158 | 3,208 | -22 | -0.68% |
| 2025/10/10 | 3,280 | 3,286 | 3,230 | 3,230 | -85 | -2.56% |
| 2025/10/09 | 3,292 | 3,315 | 3,289 | 3,315 | 19 | 0.58% |
| 2025/10/08 | 3,333 | 3,349 | 3,296 | 3,296 | -35 | -1.05% |
| 2025/10/07 | 3,333 | 3,350 | 3,323 | 3,331 | -23 | -0.69% |
| 2025/10/06 | 3,380 | 3,380 | 3,338 | 3,354 | 90 | 2.76% |
| 2025/10/03 | 3,255 | 3,293 | 3,255 | 3,264 | -3 | -0.09% |
| 2025/10/02 | 3,284 | 3,289 | 3,258 | 3,267 | -22 | -0.67% |
| 2025/10/01 | 3,345 | 3,354 | 3,281 | 3,289 | -78 | -2.32% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |