※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 高値からの下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ | -75.96% |
| 2 | 大日本住友製薬 | -60.80% |
| 3 | 第一三共 | -57.96% |
| 4 | キオクシアホールディングス | -57.22% |
| 5 | 太陽誘電 | -54.87% |
| 銘柄名称 | 高値からの下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | サンウェルズ | -96.10% |
| 2 | アンビスホールディングス | -86.13% |
| 3 | 日本紙パルプ商事 | -84.44% |
| 4 | ローツェ | -83.21% |
| 5 | 三井住友トラストグループ | -75.96% |
| 銘柄名称 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | サンウェルズ | -96.30% |
| 2 | ティラド | -90.03% |
| 3 | アンビスホールディングス | -88.38% |
| 4 | 宮越ホールディングス | -80.05% |
| 5 | gumi | -72.97% |
| 銘柄名称 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | マックハウス | -92.91% |
| 2 | トレードワークス | -92.45% |
| 3 | 東京コスモス電機 | -88.94% |
| 4 | クボテック | -88.79% |
| 5 | クオンタムソリューションズ | -88.29% |
| 銘柄名称 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|
| 1 | 武蔵野銀行 | 18回 |
| 2 | 富士紡ホールディングス | 17回 |
| 3 | 住友電気工業 | 17回 |
| 4 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 17回 |
| 5 | あいちフィナンシャルグループ | 16回 |
| 銘柄名称 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|
| 1 | 竹田iPホールディングス | 14回 |
| 2 | 守谷輸送機工業 | 13回 |
| 3 | AIメカテック | 12回 |
| 4 | 日本ドライケミカル | 11回 |
| 5 | テクニスコ | 11回 |
| 銘柄名称 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|
| 1 | BuySell Technologies | 14回 |
| 2 | 技術承継機構 | 9回 |
| 3 | QDレーザ | 9回 |
| 4 | リファインバースグループ | 9回 |
| 5 | AeroEdge | 9回 |
| 銘柄名称 | 高値からの下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ | -75.96% |
| 2 | 大日本住友製薬 | -60.80% |
| 3 | 第一三共 | -57.96% |
| 4 | キオクシアホールディングス | -57.22% |
| 5 | 太陽誘電 | -54.87% |
| 銘柄名称 | 高値からの下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | サンウェルズ | -96.10% |
| 2 | アンビスホールディングス | -86.13% |
| 3 | 日本紙パルプ商事 | -84.44% |
| 4 | ローツェ | -83.21% |
| 5 | 三井住友トラストグループ | -75.96% |
| 銘柄名称 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | サンウェルズ | -96.30% |
| 2 | ティラド | -90.03% |
| 3 | アンビスホールディングス | -88.38% |
| 4 | 宮越ホールディングス | -80.05% |
| 5 | gumi | -72.97% |
| 銘柄名称 | 暴落下落率 | |
|---|---|---|
| 1 | マックハウス | -92.91% |
| 2 | トレードワークス | -92.45% |
| 3 | 東京コスモス電機 | -88.94% |
| 4 | クボテック | -88.79% |
| 5 | クオンタムソリューションズ | -88.29% |
| 銘柄名称 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|
| 1 | 武蔵野銀行 | 18回 |
| 2 | 富士紡ホールディングス | 17回 |
| 3 | 住友電気工業 | 17回 |
| 4 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 17回 |
| 5 | あいちフィナンシャルグループ | 16回 |
| 銘柄名称 | 暴落・調整回数 | |
|---|---|---|
| 1 | BuySell Technologies | 14回 |
| 2 | 技術承継機構 | 9回 |
| 3 | QDレーザ | 9回 |
| 4 | リファインバースグループ | 9回 |
| 5 | AeroEdge | 9回 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |