※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 6,180 | 6,205 | 6,128 | 6,157 | -11 | -0.18% |
2025/07/04 | 6,092 | 6,220 | 6,048 | 6,168 | 160 | 2.66% |
2025/07/03 | 6,152 | 6,155 | 5,934 | 6,008 | -120 | -1.96% |
2025/07/02 | 6,079 | 6,152 | 6,079 | 6,128 | 14 | 0.23% |
2025/07/01 | 5,997 | 6,144 | 5,968 | 6,114 | 143 | 2.39% |
2025/06/30 | 5,912 | 6,019 | 5,901 | 5,971 | 98 | 1.67% |
2025/06/27 | 5,900 | 5,912 | 5,852 | 5,873 | -20 | -0.34% |
2025/06/26 | 5,830 | 5,898 | 5,829 | 5,893 | 59 | 1.01% |
2025/06/25 | 5,789 | 5,864 | 5,759 | 5,834 | 39 | 0.67% |
2025/06/24 | 5,850 | 5,850 | 5,733 | 5,795 | -14 | -0.24% |
2025/06/23 | 5,770 | 5,847 | 5,748 | 5,809 | 13 | 0.22% |
2025/06/20 | 5,862 | 5,872 | 5,796 | 5,796 | -66 | -1.13% |
2025/06/19 | 5,789 | 5,874 | 5,778 | 5,862 | 73 | 1.26% |
2025/06/18 | 5,799 | 5,822 | 5,766 | 5,789 | 32 | 0.56% |
2025/06/17 | 5,762 | 5,810 | 5,741 | 5,757 | -5 | -0.09% |
2025/06/16 | 5,727 | 5,788 | 5,715 | 5,762 | 106 | 1.87% |
2025/06/13 | 5,650 | 5,693 | 5,634 | 5,656 | 12 | 0.21% |
2025/06/12 | 5,574 | 5,663 | 5,513 | 5,644 | 164 | 2.99% |
2025/06/11 | 5,512 | 5,518 | 5,460 | 5,480 | 35 | 0.64% |
2025/06/10 | 5,369 | 5,517 | 5,366 | 5,445 | 58 | 1.08% |
7日の日経平均はー224円の3万9587円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、安川電機やSMCなどが売られたほか、日産自動車、東京電力ホールディングス、オムロンなどが下落した。ただ小売業の良品計画などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー677円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のSMC、輸送用機器の日産自動車などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業の環境フレンドリーホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |