※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/07 | 946 | 970 | 946 | 970 | 19 | 2.00% |
2025/07/04 | 925 | 955 | 915 | 951 | -4 | -0.42% |
2025/07/03 | 982 | 987 | 955 | 955 | -35 | -3.54% |
2025/07/02 | 1,007 | 1,030 | 990 | 990 | -18 | -1.79% |
2025/07/01 | 1,038 | 1,041 | 1,008 | 1,008 | -30 | -2.89% |
2025/06/30 | 1,043 | 1,043 | 1,027 | 1,038 | 25 | 2.47% |
2025/06/27 | 1,033 | 1,037 | 1,011 | 1,013 | -9 | -0.88% |
2025/06/26 | 1,032 | 1,047 | 1,025 | 1,022 | -22 | -2.11% |
2025/06/25 | 1,031 | 1,048 | 1,031 | 1,044 | 9 | 0.87% |
2025/06/24 | 1,010 | 1,055 | 1,010 | 1,035 | 25 | 2.48% |
2025/06/23 | 1,003 | 1,030 | 1,003 | 1,010 | -17 | -1.66% |
2025/06/20 | 1,040 | 1,040 | 999 | 1,027 | -10 | -0.96% |
2025/06/19 | 1,040 | 1,052 | 1,036 | 1,037 | -5 | -0.48% |
2025/06/18 | 1,032 | 1,088 | 1,032 | 1,042 | -3 | -0.29% |
2025/06/17 | 1,040 | 1,072 | 1,030 | 1,045 | 4 | 0.38% |
2025/06/16 | 1,049 | 1,067 | 1,038 | 1,041 | -8 | -0.76% |
2025/06/13 | 1,142 | 1,142 | 1,035 | 1,049 | -63 | -5.67% |
2025/06/12 | 1,085 | 1,159 | 1,080 | 1,112 | 34 | 3.15% |
2025/06/11 | 1,027 | 1,063 | 1,027 | 1,078 | 45 | 4.36% |
2025/06/10 | 1,028 | 1,054 | 1,015 | 1,033 | 3 | 0.29% |
7日の日経平均はー224円の3万9587円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、安川電機やSMCなどが売られたほか、日産自動車、東京電力ホールディングス、オムロンなどが下落した。ただ小売業の良品計画などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー677円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のSMC、輸送用機器の日産自動車などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業の環境フレンドリーホールディングスなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |