※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 3,010 | 3,045 | 3,005 | 3,035 | 20 | 0.66% |
2025/04/25 | 3,030 | 3,045 | 3,000 | 3,015 | -25 | -0.82% |
2025/04/24 | 3,075 | 3,075 | 3,015 | 3,040 | -35 | -1.14% |
2025/04/23 | 3,050 | 3,090 | 3,050 | 3,075 | 35 | 1.15% |
2025/04/22 | 3,025 | 3,045 | 3,015 | 3,040 | 15 | 0.50% |
2025/04/21 | 3,000 | 3,025 | 2,993 | 3,025 | 30 | 1.00% |
2025/04/18 | 2,955 | 2,995 | 2,948 | 2,995 | 46 | 1.56% |
2025/04/17 | 2,944 | 2,949 | 2,928 | 2,949 | 23 | 0.79% |
2025/04/16 | 2,920 | 2,940 | 2,900 | 2,926 | 36 | 1.25% |
2025/04/15 | 2,914 | 2,921 | 2,890 | 2,890 | -19 | -0.65% |
2025/04/14 | 2,895 | 2,923 | 2,880 | 2,909 | 54 | 1.89% |
2025/04/11 | 2,828 | 2,859 | 2,800 | 2,855 | -1 | -0.04% |
2025/04/10 | 2,856 | 2,860 | 2,817 | 2,856 | 63 | 2.26% |
2025/04/09 | 2,814 | 2,822 | 2,771 | 2,793 | -10 | -0.36% |
2025/04/08 | 2,721 | 2,807 | 2,707 | 2,803 | 160 | 6.05% |
2025/04/07 | 2,609 | 2,682 | 2,570 | 2,643 | -103 | -3.75% |
2025/04/04 | 2,785 | 2,785 | 2,709 | 2,746 | -58 | -2.07% |
2025/04/03 | 2,750 | 2,805 | 2,747 | 2,804 | -17 | -0.60% |
2025/04/02 | 2,839 | 2,839 | 2,813 | 2,821 | -22 | -0.77% |
2025/04/01 | 2,835 | 2,866 | 2,835 | 2,843 | 8 | 0.28% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |