※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 103,300 | 103,400 | 102,400 | 103,300 | -200 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 102,500 | 103,500 | 101,700 | 103,500 | 2000 | 1.97% |
| 2025/12/11 | 102,300 | 102,300 | 101,200 | 101,500 | -700 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 101,900 | 102,200 | 101,200 | 102,200 | 800 | 0.79% |
| 2025/12/09 | 101,000 | 101,500 | 100,500 | 101,400 | 200 | 0.20% |
| 2025/12/08 | 100,800 | 101,300 | 100,600 | 101,200 | 400 | 0.40% |
| 2025/12/05 | 101,200 | 101,600 | 100,600 | 100,800 | -300 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 101,600 | 102,200 | 101,100 | 101,100 | -1200 | -1.17% |
| 2025/12/03 | 100,500 | 102,300 | 100,500 | 102,300 | 900 | 0.89% |
| 2025/12/02 | 100,800 | 101,500 | 100,600 | 101,400 | 500 | 0.50% |
| 2025/12/01 | 102,600 | 102,900 | 100,900 | 100,900 | -1600 | -1.56% |
| 2025/11/28 | 103,400 | 103,500 | 102,500 | 102,500 | -1000 | -0.97% |
| 2025/11/27 | 102,800 | 103,700 | 102,800 | 103,500 | 400 | 0.39% |
| 2025/11/26 | 102,300 | 103,100 | 102,200 | 103,100 | 900 | 0.88% |
| 2025/11/25 | 103,000 | 103,000 | 101,400 | 102,200 | 0 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 100,900 | 102,200 | 100,500 | 102,200 | 1400 | 1.39% |
| 2025/11/20 | 100,200 | 101,300 | 100,200 | 100,800 | 600 | 0.60% |
| 2025/11/19 | 100,700 | 100,700 | 99,800 | 100,200 | 100 | 0.10% |
| 2025/11/18 | 101,800 | 101,800 | 100,000 | 100,100 | -1700 | -1.67% |
15日の日経平均はー669円の5万0168円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やイビデンなどが売られたほか、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、日本製鉄などが下落した。ただ小売業のイオンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+582円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。非鉄金属のエス・サイエンスなどが上昇、また割安な児玉化学工業なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |