※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 110,000 | 110,900 | 109,500 | 110,300 | 200 | 0.18% |
2025/04/25 | 110,600 | 110,600 | 109,200 | 110,100 | 100 | 0.09% |
2025/04/24 | 110,900 | 111,000 | 109,900 | 110,000 | -300 | -0.27% |
2025/04/23 | 111,200 | 111,500 | 110,000 | 110,300 | -300 | -0.27% |
2025/04/22 | 111,200 | 111,300 | 110,200 | 110,600 | 600 | 0.55% |
2025/04/21 | 109,700 | 110,700 | 109,700 | 110,000 | 300 | 0.27% |
2025/04/18 | 109,900 | 111,000 | 109,600 | 109,700 | -200 | -0.18% |
2025/04/17 | 110,200 | 110,600 | 109,100 | 109,900 | 500 | 0.46% |
2025/04/16 | 109,700 | 109,900 | 108,500 | 109,400 | 500 | 0.46% |
2025/04/15 | 109,900 | 110,600 | 108,400 | 108,900 | -1000 | -0.91% |
2025/04/14 | 110,000 | 110,900 | 109,700 | 109,900 | 600 | 0.55% |
2025/04/11 | 107,200 | 109,500 | 107,200 | 109,300 | 1100 | 1.02% |
2025/04/10 | 107,600 | 110,300 | 107,200 | 108,200 | 1600 | 1.50% |
2025/04/09 | 106,300 | 107,500 | 105,600 | 106,600 | -1100 | -1.02% |
2025/04/08 | 107,200 | 108,800 | 106,200 | 107,700 | 2600 | 2.47% |
2025/04/07 | 106,000 | 107,300 | 104,200 | 105,100 | -4300 | -3.93% |
2025/04/04 | 108,400 | 109,400 | 107,900 | 109,400 | 400 | 0.37% |
2025/04/03 | 107,500 | 109,200 | 106,700 | 109,000 | 100 | 0.09% |
2025/04/02 | 109,200 | 109,700 | 108,100 | 108,900 | -400 | -0.37% |
2025/04/01 | 109,500 | 109,800 | 108,900 | 109,300 | 800 | 0.74% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |