銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

  • REIT

スターアジア不動産投資法人(3468)チャート

(7/1)

59,000.0

-700.00(-1.17%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2024/07/01 59,800 59,800 59,000 59,000-700 -1.17%
2024/06/28 59,600 59,900 59,200 59,700200 0.34%
2024/06/27 60,000 60,000 59,100 59,500-200 -0.34%
2024/06/26 60,100 60,100 59,400 59,700-300 -0.50%
2024/06/25 59,000 60,000 59,000 60,0001100 1.87%
2024/06/24 58,800 59,200 58,700 58,9000 0.00%
2024/06/21 59,500 60,000 58,500 58,900-1000 -1.67%
2024/06/20 59,800 60,600 59,700 59,900200 0.34%
2024/06/19 59,700 60,000 59,600 59,700-400 -0.67%
2024/06/18 59,500 60,100 59,400 60,100800 1.35%
2024/06/17 59,400 59,600 59,100 59,300-300 -0.50%
2024/06/14 59,800 59,900 59,400 59,600800 1.36%
2024/06/13 59,500 59,800 58,500 58,800-600 -1.01%
2024/06/12 60,000 60,000 59,300 59,400-400 -0.67%
2024/06/11 60,500 60,700 59,700 59,800-700 -1.16%
2024/06/10 60,500 60,700 60,100 60,500400 0.67%
2024/06/07 60,800 60,800 59,900 60,100-300 -0.50%
2024/06/06 60,500 60,700 59,800 60,4000 0.00%
2024/06/05 60,000 60,700 60,000 60,400500 0.83%
2024/06/04 59,800 60,400 59,200 59,900500 0.84%
もっと見る
7/1(月) 16:30
日本株予想:地合い強さ引き継ぐ バリュー株に物色買いか

1日の日経平均は+47円の3万9631円となり続伸。

個別銘柄では、J.フロント リテイリングや高島屋などが買われたほか、川崎汽船、メルカリ、三越伊勢丹ホールディングスなどが上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均は+660円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。小売業では、J.フロント リテイリングや高島屋などが買われた。海運業の川崎汽船や日本郵船も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...

→全文を読む