※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 2,505 | 2,555 | 2,500 | 2,535 | 35 | 1.40% |
2025/07/03 | 2,510 | 2,511 | 2,495 | 2,500 | -5 | -0.20% |
2025/07/02 | 2,517 | 2,517 | 2,500 | 2,505 | -17 | -0.67% |
2025/07/01 | 2,495 | 2,523 | 2,480 | 2,522 | 39 | 1.57% |
2025/06/30 | 2,495 | 2,525 | 2,483 | 2,483 | 37 | 1.51% |
2025/06/27 | 2,439 | 2,489 | 2,439 | 2,446 | -43 | -1.73% |
2025/06/26 | 2,467 | 2,529 | 2,471 | 2,489 | -46 | -1.81% |
2025/06/25 | 2,467 | 2,549 | 2,467 | 2,535 | 95 | 3.89% |
2025/06/24 | 2,400 | 2,440 | 2,391 | 2,440 | 40 | 1.67% |
2025/06/23 | 2,483 | 2,499 | 2,355 | 2,400 | -93 | -3.73% |
2025/06/20 | 2,500 | 2,500 | 2,480 | 2,493 | -6 | -0.24% |
2025/06/19 | 2,524 | 2,524 | 2,483 | 2,499 | 11 | 0.44% |
2025/06/18 | 2,484 | 2,525 | 2,480 | 2,488 | 7 | 0.28% |
2025/06/17 | 2,471 | 2,528 | 2,471 | 2,481 | 10 | 0.40% |
2025/06/16 | 2,477 | 2,527 | 2,471 | 2,471 | -56 | -2.22% |
2025/06/13 | 2,528 | 2,528 | 2,486 | 2,527 | -1 | -0.04% |
2025/06/12 | 2,526 | 2,529 | 2,491 | 2,528 | 37 | 1.49% |
2025/06/11 | 2,494 | 2,527 | 2,481 | 2,491 | -53 | -2.08% |
2025/06/10 | 2,559 | 2,559 | 2,525 | 2,544 | 10 | 0.39% |
2025/06/09 | 2,464 | 2,534 | 2,464 | 2,534 | 59 | 2.38% |
2025/06/06 | 2,536 | 2,550 | 2,460 | 2,475 | -61 | -2.41% |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |