※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,512 | 1,525 | 1,504 | 1,523 | 28 | 1.87% |
| 2025/12/11 | 1,519 | 1,519 | 1,495 | 1,495 | -12 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 1,518 | 1,520 | 1,507 | 1,507 | -2 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 1,516 | 1,516 | 1,500 | 1,509 | -6 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 1,485 | 1,515 | 1,485 | 1,515 | 31 | 2.09% |
| 2025/12/05 | 1,493 | 1,497 | 1,481 | 1,484 | -12 | -0.80% |
| 2025/12/04 | 1,485 | 1,502 | 1,485 | 1,496 | 8 | 0.54% |
| 2025/12/03 | 1,486 | 1,498 | 1,483 | 1,488 | -4 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 1,516 | 1,516 | 1,485 | 1,492 | -15 | -1.00% |
| 2025/12/01 | 1,527 | 1,532 | 1,503 | 1,507 | -27 | -1.76% |
| 2025/11/28 | 1,531 | 1,539 | 1,523 | 1,534 | 10 | 0.66% |
| 2025/11/27 | 1,519 | 1,524 | 1,511 | 1,524 | 13 | 0.86% |
| 2025/11/26 | 1,510 | 1,519 | 1,501 | 1,511 | 10 | 0.67% |
| 2025/11/25 | 1,487 | 1,503 | 1,480 | 1,501 | 14 | 0.94% |
| 2025/11/21 | 1,441 | 1,487 | 1,441 | 1,487 | 42 | 2.91% |
| 2025/11/20 | 1,450 | 1,459 | 1,445 | 1,445 | -3 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 1,448 | 1,459 | 1,438 | 1,448 | 6 | 0.42% |
| 2025/11/18 | 1,470 | 1,470 | 1,441 | 1,442 | -32 | -2.17% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |