※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 8,165 | 8,240 | 8,142 | 8,147 | -38 | -0.46% |
2025/08/14 | 8,140 | 8,214 | 8,099 | 8,185 | -15 | -0.18% |
2025/08/13 | 8,223 | 8,248 | 8,103 | 8,200 | -24 | -0.29% |
2025/08/12 | 8,239 | 8,326 | 8,013 | 8,224 | -315 | -3.69% |
2025/08/08 | 8,287 | 8,435 | 8,238 | 8,424 | 0 | 0.00% |
2025/08/07 | 8,287 | 8,435 | 8,238 | 8,424 | 115 | 1.38% |
2025/08/06 | 8,450 | 8,530 | 8,309 | 8,309 | -194 | -2.28% |
2025/08/05 | 8,565 | 8,674 | 8,494 | 8,503 | 13 | 0.15% |
2025/08/04 | 8,453 | 8,523 | 8,390 | 8,490 | -113 | -1.31% |
2025/08/01 | 8,490 | 8,637 | 8,471 | 8,603 | 81 | 0.95% |
2025/07/31 | 8,465 | 8,564 | 8,412 | 8,522 | 78 | 0.92% |
2025/07/30 | 8,402 | 8,475 | 8,383 | 8,444 | 42 | 0.50% |
2025/07/29 | 8,463 | 8,497 | 8,365 | 8,402 | -120 | -1.41% |
2025/07/28 | 8,495 | 8,557 | 8,430 | 8,522 | 0 | 0.00% |
2025/07/25 | 8,600 | 8,660 | 8,522 | 8,522 | -94 | -1.09% |
2025/07/24 | 8,724 | 8,775 | 8,599 | 8,616 | -43 | -0.50% |
2025/07/23 | 8,650 | 8,711 | 8,600 | 8,659 | 41 | 0.48% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |