※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 2,868 | 2,910 | 2,798 | 2,812 | -50 | -1.75% |
| 2025/10/28 | 2,962 | 2,962 | 2,862 | 2,862 | -101 | -3.41% |
| 2025/10/27 | 2,935 | 2,968 | 2,933 | 2,963 | 35 | 1.20% |
| 2025/10/24 | 2,924 | 2,937 | 2,908 | 2,928 | 23 | 0.79% |
| 2025/10/23 | 2,870 | 2,907 | 2,862 | 2,905 | 33 | 1.15% |
| 2025/10/22 | 2,866 | 2,888 | 2,857 | 2,872 | 6 | 0.21% |
| 2025/10/21 | 2,889 | 2,893 | 2,864 | 2,866 | -9 | -0.31% |
| 2025/10/20 | 2,887 | 2,890 | 2,856 | 2,875 | 31 | 1.09% |
| 2025/10/17 | 2,834 | 2,854 | 2,829 | 2,844 | -2 | -0.07% |
| 2025/10/16 | 2,833 | 2,859 | 2,825 | 2,846 | 24 | 0.85% |
| 2025/10/15 | 2,790 | 2,842 | 2,790 | 2,822 | 40 | 1.44% |
| 2025/10/14 | 2,783 | 2,835 | 2,777 | 2,782 | -51 | -1.80% |
| 2025/10/10 | 2,892 | 2,893 | 2,829 | 2,833 | -102 | -3.48% |
| 2025/10/09 | 2,854 | 2,943 | 2,854 | 2,935 | 89 | 3.13% |
| 2025/10/08 | 2,875 | 2,887 | 2,846 | 2,846 | -38 | -1.32% |
| 2025/10/07 | 2,909 | 2,912 | 2,880 | 2,884 | -22 | -0.76% |
| 2025/10/06 | 2,888 | 2,919 | 2,868 | 2,906 | 63 | 2.22% |
| 2025/10/03 | 2,798 | 2,848 | 2,798 | 2,843 | 45 | 1.61% |
| 2025/10/02 | 2,785 | 2,822 | 2,769 | 2,798 | 23 | 0.83% |
| 2025/10/01 | 2,845 | 2,845 | 2,775 | 2,775 | -72 | -2.53% |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |