※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 3,482 | 3,505 | 3,470 | 3,496 | 22 | 0.63% |
2025/04/24 | 3,510 | 3,523 | 3,466 | 3,474 | 28 | 0.81% |
2025/04/23 | 3,477 | 3,480 | 3,435 | 3,446 | 39 | 1.14% |
2025/04/22 | 3,359 | 3,408 | 3,350 | 3,407 | 33 | 0.98% |
2025/04/21 | 3,423 | 3,424 | 3,350 | 3,374 | -54 | -1.58% |
2025/04/18 | 3,401 | 3,430 | 3,394 | 3,428 | 34 | 1.00% |
2025/04/17 | 3,371 | 3,394 | 3,354 | 3,394 | 26 | 0.77% |
2025/04/16 | 3,410 | 3,413 | 3,342 | 3,368 | -28 | -0.82% |
2025/04/15 | 3,417 | 3,423 | 3,393 | 3,396 | 12 | 0.35% |
2025/04/14 | 3,380 | 3,416 | 3,377 | 3,384 | 38 | 1.14% |
2025/04/11 | 3,267 | 3,363 | 3,241 | 3,346 | -95 | -2.76% |
2025/04/10 | 3,439 | 3,454 | 3,371 | 3,441 | 238 | 7.43% |
2025/04/09 | 3,288 | 3,292 | 3,170 | 3,203 | -152 | -4.53% |
2025/04/08 | 3,301 | 3,393 | 3,300 | 3,355 | 141 | 4.39% |
2025/04/07 | 3,157 | 3,261 | 3,146 | 3,214 | -284 | -8.12% |
2025/04/04 | 3,606 | 3,613 | 3,461 | 3,498 | -172 | -4.69% |
2025/04/03 | 3,601 | 3,681 | 3,587 | 3,670 | -90 | -2.39% |
2025/04/02 | 3,824 | 3,825 | 3,744 | 3,760 | -23 | -0.61% |
2025/04/01 | 3,850 | 3,858 | 3,783 | 3,783 | -25 | -0.66% |
2025/03/31 | 3,865 | 3,865 | 3,797 | 3,808 | -119 | -3.03% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |