※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 2,299 | 2,325 | 2,281 | 2,291 | -19 | -0.82% |
2025/04/24 | 2,398 | 2,408 | 2,304 | 2,310 | -72 | -3.04% |
2025/04/23 | 2,370 | 2,411 | 2,351 | 2,382 | 62 | 2.67% |
2025/04/22 | 2,309 | 2,367 | 2,292 | 2,320 | -2 | -0.09% |
2025/04/21 | 2,312 | 2,377 | 2,301 | 2,322 | 2 | 0.09% |
2025/04/18 | 2,273 | 2,342 | 2,248 | 2,320 | 65 | 2.88% |
2025/04/17 | 2,215 | 2,260 | 2,192 | 2,255 | 55 | 2.50% |
2025/04/16 | 2,290 | 2,315 | 2,163 | 2,200 | -94 | -4.10% |
2025/04/15 | 2,300 | 2,328 | 2,248 | 2,294 | 54 | 2.41% |
2025/04/14 | 2,257 | 2,309 | 2,240 | 2,240 | -14 | -0.62% |
2025/04/11 | 2,108 | 2,263 | 2,096 | 2,254 | 30 | 1.37% |
2025/04/10 | 2,253 | 2,253 | 2,172 | 2,224 | 171 | 8.33% |
2025/04/09 | 2,103 | 2,110 | 2,025 | 2,053 | -126 | -5.78% |
2025/04/08 | 2,100 | 2,193 | 2,096 | 2,179 | 228 | 11.66% |
2025/04/07 | 1,960 | 2,023 | 1,925 | 1,951 | -208 | -9.66% |
2025/04/04 | 2,229 | 2,260 | 2,122 | 2,160 | -104 | -4.59% |
2025/04/03 | 2,205 | 2,290 | 2,205 | 2,264 | -42 | -1.80% |
2025/04/02 | 2,371 | 2,384 | 2,278 | 2,305 | -22 | -0.92% |
2025/04/01 | 2,405 | 2,406 | 2,322 | 2,327 | -28 | -1.21% |
2025/03/31 | 2,440 | 2,451 | 2,348 | 2,355 | -126 | -5.08% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |