※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 2,823 | 2,823 | 2,771 | 2,771 | -29 | -1.04% |
2025/04/24 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 40 | 1.45% |
2025/04/23 | 2,752 | 2,760 | 2,750 | 2,760 | -1 | -0.04% |
2025/04/22 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | 2,761 | -16 | -0.58% |
2025/04/21 | 2,807 | 2,807 | 2,773 | 2,777 | -31 | -1.10% |
2025/04/18 | 2,806 | 2,852 | 2,801 | 2,808 | 2 | 0.07% |
2025/04/17 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | 2,806 | -4 | -0.14% |
2025/04/16 | 2,805 | 2,810 | 2,802 | 2,810 | -13 | -0.46% |
2025/04/15 | 2,794 | 2,825 | 2,772 | 2,823 | 79 | 2.88% |
2025/04/14 | 2,709 | 2,800 | 2,689 | 2,744 | 185 | 7.23% |
2025/04/11 | 2,550 | 2,559 | 2,550 | 2,559 | -41 | -1.58% |
2025/04/10 | 2,787 | 2,787 | 2,591 | 2,600 | 100 | 4.00% |
2025/04/09 | 2,540 | 2,649 | 2,500 | 2,500 | -140 | -5.30% |
2025/04/08 | 2,400 | 2,709 | 2,400 | 2,640 | 344 | 14.98% |
2025/04/07 | 2,138 | 2,331 | 2,138 | 2,296 | -242 | -9.54% |
2025/04/04 | 2,560 | 2,560 | 2,451 | 2,538 | -52 | -2.01% |
2025/04/03 | 2,600 | 2,602 | 2,580 | 2,590 | -30 | -1.15% |
2025/04/02 | 2,655 | 2,666 | 2,601 | 2,620 | -28 | -1.06% |
2025/04/01 | 2,696 | 2,696 | 2,614 | 2,648 | -48 | -1.78% |
2025/03/31 | 2,655 | 2,711 | 2,652 | 2,696 | 31 | 1.16% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |