※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 1,116 | 1,129 | 1,093 | 1,093 | -23 | -2.06% |
2025/08/14 | 1,138 | 1,138 | 1,115 | 1,116 | -22 | -1.93% |
2025/08/13 | 1,148 | 1,155 | 1,118 | 1,138 | -8 | -0.70% |
2025/08/12 | 1,129 | 1,148 | 1,117 | 1,146 | 34 | 3.06% |
2025/08/08 | 1,123 | 1,147 | 1,104 | 1,112 | -8 | -0.71% |
2025/08/07 | 1,100 | 1,120 | 1,091 | 1,120 | 16 | 1.45% |
2025/08/06 | 1,120 | 1,124 | 1,097 | 1,104 | -25 | -2.21% |
2025/08/05 | 1,135 | 1,135 | 1,104 | 1,129 | 14 | 1.26% |
2025/08/04 | 1,087 | 1,135 | 1,072 | 1,115 | -1 | -0.09% |
2025/08/01 | 1,136 | 1,143 | 1,116 | 1,116 | -26 | -2.28% |
2025/07/31 | 1,137 | 1,146 | 1,124 | 1,142 | 25 | 2.24% |
2025/07/30 | 1,120 | 1,133 | 1,111 | 1,117 | -22 | -1.93% |
2025/07/29 | 1,158 | 1,175 | 1,120 | 1,139 | -9 | -0.78% |
2025/07/28 | 1,125 | 1,168 | 1,114 | 1,148 | 34 | 3.05% |
2025/07/25 | 1,152 | 1,152 | 1,111 | 1,114 | -38 | -3.30% |
2025/07/24 | 1,205 | 1,213 | 1,150 | 1,152 | -48 | -4.00% |
2025/07/23 | 1,232 | 1,260 | 1,184 | 1,200 | -14 | -1.15% |
2025/07/22 | 1,180 | 1,262 | 1,130 | 1,214 | 118 | 10.77% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |