※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 934 | 942 | 919 | 939 | 20 | 2.18% |
2025/04/24 | 939 | 939 | 914 | 919 | -16 | -1.71% |
2025/04/23 | 925 | 945 | 910 | 935 | 5 | 0.54% |
2025/04/22 | 967 | 1,005 | 930 | 930 | -33 | -3.43% |
2025/04/21 | 1,012 | 1,066 | 955 | 963 | -19 | -1.93% |
2025/04/18 | 1,003 | 1,004 | 974 | 982 | -16 | -1.60% |
2025/04/17 | 985 | 1,099 | 940 | 998 | 13 | 1.32% |
2025/04/16 | 879 | 985 | 870 | 985 | 112 | 12.83% |
2025/04/15 | 888 | 895 | 872 | 873 | -12 | -1.36% |
2025/04/14 | 864 | 886 | 864 | 885 | 36 | 4.24% |
2025/04/11 | 840 | 850 | 803 | 849 | 48 | 5.99% |
2025/04/10 | 873 | 873 | 801 | 801 | 33 | 4.30% |
2025/04/09 | 799 | 799 | 768 | 768 | -34 | -4.24% |
2025/04/08 | 772 | 850 | 772 | 802 | 53 | 7.08% |
2025/04/07 | 775 | 810 | 749 | 749 | -146 | -16.31% |
2025/04/04 | 848 | 908 | 754 | 895 | 62 | 7.44% |
2025/04/03 | 880 | 887 | 821 | 833 | -40 | -4.58% |
2025/04/02 | 856 | 875 | 855 | 873 | 24 | 2.83% |
2025/04/01 | 835 | 867 | 835 | 849 | 16 | 1.92% |
2025/03/31 | 840 | 840 | 819 | 833 | -22 | -2.57% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |