※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/15 | 1,937 | 1,944 | 1,901 | 1,920 | -13 | -0.67% |
2025/08/14 | 1,942 | 1,959 | 1,931 | 1,933 | -9 | -0.46% |
2025/08/13 | 1,931 | 1,969 | 1,928 | 1,942 | 3 | 0.15% |
2025/08/12 | 1,910 | 1,939 | 1,884 | 1,939 | 32 | 1.68% |
2025/08/08 | 1,863 | 1,878 | 1,852 | 1,862 | 0 | 0.00% |
2025/08/07 | 1,863 | 1,878 | 1,852 | 1,862 | 3 | 0.16% |
2025/08/06 | 1,839 | 1,866 | 1,839 | 1,859 | 20 | 1.09% |
2025/08/05 | 1,833 | 1,859 | 1,828 | 1,839 | 24 | 1.32% |
2025/08/04 | 1,816 | 1,837 | 1,806 | 1,815 | -28 | -1.52% |
2025/08/01 | 1,810 | 1,845 | 1,810 | 1,843 | 41 | 2.28% |
2025/07/31 | 1,771 | 1,808 | 1,771 | 1,802 | 42 | 2.39% |
2025/07/30 | 1,768 | 1,775 | 1,758 | 1,760 | -8 | -0.45% |
2025/07/29 | 1,763 | 1,771 | 1,759 | 1,768 | -10 | -0.56% |
2025/07/28 | 1,782 | 1,785 | 1,766 | 1,778 | -6 | -0.34% |
2025/07/25 | 1,780 | 1,791 | 1,756 | 1,784 | 4 | 0.22% |
2025/07/24 | 1,762 | 1,783 | 1,762 | 1,780 | 26 | 1.48% |
2025/07/23 | 1,730 | 1,765 | 1,726 | 1,754 | 43 | 2.51% |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |