※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | 8,800 | 8,950 | 8,710 | 8,900 | -30 | -0.34% |
2025/08/22 | 8,820 | 9,060 | 8,700 | 8,930 | 110 | 1.25% |
2025/08/21 | 9,120 | 9,170 | 8,760 | 8,820 | -330 | -3.61% |
2025/08/20 | 9,350 | 9,350 | 9,120 | 9,150 | -200 | -2.14% |
2025/08/19 | 9,250 | 9,360 | 9,000 | 9,350 | 190 | 2.07% |
2025/08/18 | 8,990 | 9,160 | 8,920 | 9,160 | 320 | 3.62% |
2025/08/15 | 9,280 | 9,280 | 8,610 | 8,840 | -440 | -4.74% |
2025/08/14 | 9,250 | 9,330 | 9,100 | 9,290 | 0 | 0.00% |
2025/08/13 | 9,250 | 9,330 | 9,100 | 9,290 | 140 | 1.53% |
2025/08/12 | 9,250 | 9,350 | 8,930 | 9,150 | 50 | 0.55% |
2025/08/08 | 9,050 | 9,240 | 8,960 | 9,100 | 120 | 1.34% |
2025/08/07 | 8,940 | 9,170 | 8,890 | 8,980 | 80 | 0.90% |
2025/08/06 | 8,770 | 8,990 | 8,700 | 8,900 | 220 | 2.53% |
2025/08/05 | 8,530 | 8,840 | 8,460 | 8,680 | 120 | 1.40% |
2025/08/04 | 8,600 | 8,760 | 8,460 | 8,560 | -160 | -1.83% |
2025/08/01 | 8,640 | 8,780 | 8,590 | 8,720 | 80 | 0.93% |
2025/07/31 | 8,680 | 8,840 | 8,600 | 8,640 | 60 | 0.70% |
2025/07/30 | 8,130 | 8,640 | 8,130 | 8,580 | 340 | 4.13% |
2025/07/29 | 8,130 | 8,300 | 8,130 | 8,240 | -10 | -0.12% |
25日の日経平均は+174円の4万2807円となり続伸。
個別銘柄では、TOTOや三井金属鉱業などが買われたほか、ニデック、メルカリ、住友金属鉱山などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1563円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |