※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 2,379 | 2,379 | 2,325 | 2,333 | -23 | -0.98% |
| 2025/10/28 | 2,392 | 2,410 | 2,356 | 2,356 | -28 | -1.17% |
| 2025/10/27 | 2,340 | 2,389 | 2,335 | 2,384 | 59 | 2.54% |
| 2025/10/24 | 2,301 | 2,343 | 2,259 | 2,325 | 20 | 0.87% |
| 2025/10/23 | 2,281 | 2,321 | 2,281 | 2,305 | 22 | 0.96% |
| 2025/10/22 | 2,293 | 2,311 | 2,280 | 2,283 | -10 | -0.44% |
| 2025/10/21 | 2,300 | 2,301 | 2,277 | 2,293 | -1 | -0.04% |
| 2025/10/20 | 2,270 | 2,304 | 2,263 | 2,294 | 30 | 1.33% |
| 2025/10/17 | 2,296 | 2,298 | 2,253 | 2,264 | -32 | -1.39% |
| 2025/10/16 | 2,305 | 2,336 | 2,292 | 2,296 | -10 | -0.43% |
| 2025/10/15 | 2,326 | 2,326 | 2,283 | 2,306 | 2 | 0.09% |
| 2025/10/14 | 2,343 | 2,364 | 2,269 | 2,304 | -89 | -3.72% |
| 2025/10/10 | 2,408 | 2,420 | 2,388 | 2,393 | 8 | 0.34% |
| 2025/10/09 | 2,397 | 2,422 | 2,374 | 2,385 | 12 | 0.51% |
| 2025/10/08 | 2,358 | 2,393 | 2,328 | 2,373 | -6 | -0.25% |
| 2025/10/07 | 2,340 | 2,379 | 2,322 | 2,379 | 55 | 2.37% |
| 2025/10/06 | 2,355 | 2,359 | 2,298 | 2,324 | -8 | -0.34% |
| 2025/10/03 | 2,348 | 2,348 | 2,321 | 2,332 | -16 | -0.68% |
| 2025/10/02 | 2,308 | 2,360 | 2,308 | 2,348 | 57 | 2.49% |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |