※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 2,132 | 2,195 | 2,132 | 2,178 | 46 | 2.16% |
2025/04/24 | 2,163 | 2,200 | 2,122 | 2,132 | -29 | -1.34% |
2025/04/23 | 2,183 | 2,204 | 2,161 | 2,161 | -6 | -0.28% |
2025/04/22 | 2,181 | 2,181 | 2,132 | 2,167 | 24 | 1.12% |
2025/04/21 | 2,218 | 2,238 | 2,136 | 2,143 | -76 | -3.42% |
2025/04/18 | 2,195 | 2,231 | 2,190 | 2,219 | 3 | 0.14% |
2025/04/17 | 2,137 | 2,255 | 2,137 | 2,216 | 79 | 3.70% |
2025/04/16 | 2,244 | 2,244 | 2,128 | 2,137 | -148 | -6.48% |
2025/04/15 | 2,316 | 2,345 | 2,284 | 2,285 | -81 | -3.42% |
2025/04/14 | 2,360 | 2,366 | 2,264 | 2,366 | 6 | 0.25% |
2025/04/11 | 2,215 | 2,360 | 2,115 | 2,360 | 66 | 2.88% |
2025/04/10 | 2,366 | 2,366 | 2,164 | 2,294 | 108 | 4.94% |
2025/04/09 | 2,105 | 2,186 | 1,972 | 2,186 | -8 | -0.36% |
2025/04/08 | 2,021 | 2,320 | 2,021 | 2,194 | 216 | 10.92% |
2025/04/07 | 1,778 | 2,170 | 1,778 | 1,978 | -200 | -9.18% |
2025/04/04 | 2,236 | 2,299 | 2,050 | 2,178 | -110 | -4.81% |
2025/04/03 | 2,265 | 2,359 | 2,256 | 2,288 | -27 | -1.17% |
2025/04/02 | 2,307 | 2,364 | 2,257 | 2,315 | -4 | -0.17% |
2025/04/01 | 2,333 | 2,363 | 2,319 | 2,319 | -7 | -0.30% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |