※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1,034 | 1,034 | 1,006 | 1,010 | -28 | -2.70% |
| 2026/03/26 | 1,054 | 1,056 | 1,029 | 1,038 | -14 | -1.33% |
| 2026/03/25 | 1,055 | 1,061 | 1,046 | 1,052 | 22 | 2.14% |
| 2026/03/24 | 1,016 | 1,039 | 1,016 | 1,030 | 26 | 2.59% |
| 2026/03/23 | 1,016 | 1,018 | 995 | 1,004 | -42 | -4.02% |
| 2026/03/19 | 1,037 | 1,048 | 1,015 | 1,046 | -10 | -0.95% |
| 2026/03/18 | 1,040 | 1,066 | 1,040 | 1,056 | 22 | 2.13% |
| 2026/03/17 | 1,120 | 1,120 | 1,024 | 1,034 | -63 | -5.74% |
| 2026/03/16 | 1,098 | 1,110 | 1,093 | 1,097 | -16 | -1.44% |
| 2026/03/13 | 1,095 | 1,128 | 1,094 | 1,113 | -2 | -0.18% |
| 2026/03/12 | 1,136 | 1,140 | 1,100 | 1,115 | -21 | -1.85% |
| 2026/03/11 | 1,137 | 1,159 | 1,127 | 1,136 | -1 | -0.09% |
| 2026/03/10 | 1,130 | 1,144 | 1,102 | 1,137 | 37 | 3.36% |
| 2026/03/09 | 1,080 | 1,110 | 1,060 | 1,100 | -28 | -2.48% |
| 2026/03/06 | 1,135 | 1,145 | 1,116 | 1,128 | -37 | -3.18% |
| 2026/03/05 | 1,112 | 1,171 | 1,112 | 1,165 | 63 | 5.72% |
| 2026/03/04 | 1,078 | 1,121 | 1,059 | 1,102 | -13 | -1.17% |
| 2026/03/03 | 1,110 | 1,186 | 1,099 | 1,115 | -8 | -0.71% |
| 2026/03/02 | 1,021 | 1,124 | 1,012 | 1,123 | 90 | 8.71% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |