※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 2,812 | 2,862 | 2,796 | 2,808 | 19 | 0.68% |
2025/04/25 | 2,710 | 2,812 | 2,707 | 2,789 | 99 | 3.68% |
2025/04/24 | 2,804 | 2,807 | 2,681 | 2,690 | -112 | -4.00% |
2025/04/23 | 2,861 | 2,861 | 2,777 | 2,802 | -23 | -0.81% |
2025/04/22 | 2,828 | 2,844 | 2,781 | 2,825 | 25 | 0.89% |
2025/04/21 | 2,799 | 2,847 | 2,796 | 2,800 | -2 | -0.07% |
2025/04/18 | 2,734 | 2,802 | 2,714 | 2,802 | 68 | 2.49% |
2025/04/17 | 2,691 | 2,735 | 2,687 | 2,734 | 47 | 1.75% |
2025/04/16 | 2,679 | 2,703 | 2,666 | 2,687 | 8 | 0.30% |
2025/04/15 | 2,696 | 2,714 | 2,676 | 2,679 | 3 | 0.11% |
2025/04/14 | 2,666 | 2,690 | 2,655 | 2,676 | 25 | 0.94% |
2025/04/11 | 2,522 | 2,656 | 2,509 | 2,651 | 61 | 2.36% |
2025/04/10 | 2,650 | 2,650 | 2,574 | 2,590 | 152 | 6.23% |
2025/04/09 | 2,442 | 2,462 | 2,392 | 2,438 | -64 | -2.56% |
2025/04/08 | 2,492 | 2,557 | 2,470 | 2,502 | 110 | 4.60% |
2025/04/07 | 2,299 | 2,479 | 2,279 | 2,392 | -223 | -8.53% |
2025/04/04 | 2,704 | 2,708 | 2,564 | 2,615 | -136 | -4.94% |
2025/04/03 | 2,662 | 2,751 | 2,655 | 2,751 | -52 | -1.86% |
2025/04/02 | 2,810 | 2,865 | 2,779 | 2,803 | 41 | 1.48% |
2025/04/01 | 2,785 | 2,819 | 2,753 | 2,762 | -33 | -1.18% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |