※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 1,614 | 1,658 | 1,598 | 1,655 | 27 | 1.66% |
| 2026/03/26 | 1,627 | 1,645 | 1,609 | 1,628 | 7 | 0.43% |
| 2026/03/25 | 1,594 | 1,624 | 1,593 | 1,621 | 54 | 3.45% |
| 2026/03/24 | 1,560 | 1,583 | 1,549 | 1,567 | 54 | 3.57% |
| 2026/03/23 | 1,581 | 1,592 | 1,503 | 1,513 | -108 | -6.66% |
| 2026/03/19 | 1,658 | 1,669 | 1,620 | 1,621 | -77 | -4.53% |
| 2026/03/18 | 1,649 | 1,698 | 1,644 | 1,698 | 63 | 3.85% |
| 2026/03/17 | 1,653 | 1,657 | 1,630 | 1,635 | -2 | -0.12% |
| 2026/03/16 | 1,632 | 1,670 | 1,622 | 1,637 | -22 | -1.33% |
| 2026/03/13 | 1,641 | 1,682 | 1,631 | 1,659 | -22 | -1.31% |
| 2026/03/12 | 1,716 | 1,726 | 1,673 | 1,681 | -67 | -3.83% |
| 2026/03/11 | 1,770 | 1,799 | 1,748 | 1,748 | -2 | -0.11% |
| 2026/03/10 | 1,738 | 1,750 | 1,710 | 1,750 | 55 | 3.24% |
| 2026/03/09 | 1,697 | 1,709 | 1,635 | 1,695 | -122 | -6.71% |
| 2026/03/06 | 1,811 | 1,833 | 1,783 | 1,817 | -34 | -1.84% |
| 2026/03/05 | 1,873 | 1,913 | 1,829 | 1,851 | 58 | 3.23% |
| 2026/03/04 | 1,902 | 1,918 | 1,756 | 1,793 | -174 | -8.85% |
| 2026/03/03 | 2,045 | 2,075 | 1,962 | 1,967 | -101 | -4.88% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |