※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 2,097 | 2,210 | 2,065 | 2,199 | 210 | 10.56% |
| 2025/10/28 | 1,965 | 1,994 | 1,960 | 1,989 | 35 | 1.79% |
| 2025/10/27 | 1,950 | 1,975 | 1,930 | 1,954 | 16 | 0.83% |
| 2025/10/24 | 1,930 | 1,950 | 1,930 | 1,938 | 15 | 0.78% |
| 2025/10/23 | 1,943 | 1,943 | 1,905 | 1,923 | -29 | -1.49% |
| 2025/10/22 | 1,948 | 1,966 | 1,941 | 1,952 | -12 | -0.61% |
| 2025/10/21 | 1,995 | 1,995 | 1,960 | 1,964 | -8 | -0.41% |
| 2025/10/20 | 1,956 | 1,985 | 1,956 | 1,972 | 16 | 0.82% |
| 2025/10/17 | 2,002 | 2,003 | 1,950 | 1,956 | -45 | -2.25% |
| 2025/10/16 | 2,000 | 2,021 | 1,999 | 2,001 | 1 | 0.05% |
| 2025/10/15 | 1,973 | 2,005 | 1,973 | 2,000 | 43 | 2.20% |
| 2025/10/14 | 1,955 | 1,992 | 1,932 | 1,957 | -37 | -1.86% |
| 2025/10/10 | 1,983 | 2,010 | 1,976 | 1,994 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/09 | 1,983 | 1,995 | 1,975 | 1,994 | 24 | 1.22% |
| 2025/10/08 | 1,983 | 1,991 | 1,962 | 1,970 | -24 | -1.20% |
| 2025/10/07 | 2,041 | 2,041 | 1,980 | 1,994 | -38 | -1.87% |
| 2025/10/06 | 2,071 | 2,072 | 2,019 | 2,032 | 2 | 0.10% |
| 2025/10/03 | 2,011 | 2,043 | 2,002 | 2,030 | 33 | 1.65% |
| 2025/10/02 | 1,937 | 1,999 | 1,900 | 1,997 | 53 | 2.73% |
| 2025/10/01 | 1,989 | 1,989 | 1,944 | 1,944 | -40 | -2.02% |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |