※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 4,615 | 4,625 | 4,460 | 4,460 | -115 | -2.51% |
| 2025/10/28 | 4,730 | 4,730 | 4,575 | 4,575 | -155 | -3.28% |
| 2025/10/27 | 4,685 | 4,730 | 4,680 | 4,730 | 85 | 1.83% |
| 2025/10/24 | 4,655 | 4,685 | 4,645 | 4,645 | -10 | -0.21% |
| 2025/10/23 | 4,605 | 4,700 | 4,605 | 4,655 | 20 | 0.43% |
| 2025/10/22 | 4,560 | 4,635 | 4,545 | 4,635 | 75 | 1.64% |
| 2025/10/21 | 4,600 | 4,615 | 4,560 | 4,560 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/20 | 4,550 | 4,575 | 4,540 | 4,560 | 75 | 1.67% |
| 2025/10/17 | 4,540 | 4,540 | 4,475 | 4,485 | -25 | -0.55% |
| 2025/10/16 | 4,480 | 4,565 | 4,480 | 4,510 | 30 | 0.67% |
| 2025/10/15 | 4,420 | 4,500 | 4,400 | 4,480 | 85 | 1.93% |
| 2025/10/14 | 4,375 | 4,445 | 4,345 | 4,395 | -50 | -1.12% |
| 2025/10/10 | 4,490 | 4,550 | 4,445 | 4,445 | -115 | -2.52% |
| 2025/10/09 | 4,495 | 4,560 | 4,490 | 4,560 | 55 | 1.22% |
| 2025/10/08 | 4,520 | 4,550 | 4,505 | 4,505 | -15 | -0.33% |
| 2025/10/07 | 4,520 | 4,560 | 4,505 | 4,520 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/06 | 4,565 | 4,565 | 4,465 | 4,520 | 95 | 2.15% |
| 2025/10/03 | 4,415 | 4,490 | 4,415 | 4,425 | -20 | -0.45% |
| 2025/10/02 | 4,465 | 4,485 | 4,405 | 4,445 | -20 | -0.45% |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |