※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 6,005 | 6,023 | 5,907 | 5,921 | -118 | -1.95% |
2025/07/02 | 6,190 | 6,220 | 6,039 | 6,039 | -177 | -2.85% |
2025/07/01 | 6,173 | 6,250 | 6,170 | 6,216 | 18 | 0.29% |
2025/06/30 | 6,276 | 6,305 | 6,198 | 6,198 | 9 | 0.15% |
2025/06/27 | 6,279 | 6,289 | 6,184 | 6,189 | -79 | -1.26% |
2025/06/26 | 6,230 | 6,273 | 6,190 | 6,268 | 43 | 0.69% |
2025/06/25 | 6,324 | 6,328 | 6,137 | 6,225 | -91 | -1.44% |
2025/06/24 | 6,314 | 6,334 | 6,237 | 6,316 | 16 | 0.25% |
2025/06/23 | 6,296 | 6,339 | 6,217 | 6,300 | 54 | 0.86% |
2025/06/20 | 6,227 | 6,296 | 6,226 | 6,246 | 19 | 0.31% |
2025/06/19 | 6,269 | 6,329 | 6,176 | 6,227 | -96 | -1.52% |
2025/06/18 | 6,260 | 6,352 | 6,187 | 6,323 | 179 | 2.91% |
2025/06/17 | 5,869 | 6,157 | 5,869 | 6,144 | 306 | 5.24% |
2025/06/16 | 5,800 | 5,890 | 5,790 | 5,838 | 63 | 1.09% |
2025/06/13 | 5,730 | 5,795 | 5,703 | 5,775 | 79 | 1.39% |
2025/06/12 | 5,706 | 5,714 | 5,658 | 5,696 | -32 | -0.56% |
2025/06/11 | 5,710 | 5,728 | 5,670 | 5,728 | 74 | 1.31% |
2025/06/10 | 5,654 | 5,710 | 5,654 | 5,654 | 21 | 0.37% |
2025/06/09 | 5,601 | 5,651 | 5,600 | 5,633 | 32 | 0.57% |
2025/06/06 | 5,660 | 5,705 | 5,601 | 5,601 | -48 | -0.85% |
2025/06/05 | 5,750 | 5,776 | 5,642 | 5,649 | -101 | -1.76% |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |