※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 2,345 | 2,394 | 2,255 | 2,310 | -91 | -3.79% |
| 2025/10/27 | 2,363 | 2,474 | 2,328 | 2,401 | 238 | 11.00% |
| 2025/10/24 | 2,150 | 2,165 | 2,125 | 2,163 | 23 | 1.07% |
| 2025/10/23 | 2,124 | 2,147 | 2,124 | 2,140 | 16 | 0.75% |
| 2025/10/22 | 2,120 | 2,138 | 2,120 | 2,124 | -20 | -0.93% |
| 2025/10/21 | 2,128 | 2,144 | 2,127 | 2,144 | 17 | 0.80% |
| 2025/10/20 | 2,122 | 2,127 | 2,121 | 2,127 | 9 | 0.42% |
| 2025/10/17 | 2,125 | 2,125 | 2,118 | 2,118 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 2,113 | 2,122 | 2,113 | 2,118 | -10 | -0.47% |
| 2025/10/15 | 2,136 | 2,136 | 2,107 | 2,128 | 4 | 0.19% |
| 2025/10/14 | 2,127 | 2,144 | 2,124 | 2,124 | -8 | -0.38% |
| 2025/10/10 | 2,135 | 2,158 | 2,126 | 2,132 | -24 | -1.11% |
| 2025/10/09 | 2,155 | 2,176 | 2,119 | 2,156 | 3 | 0.14% |
| 2025/10/08 | 2,163 | 2,163 | 2,153 | 2,153 | 8 | 0.37% |
| 2025/10/07 | 2,150 | 2,168 | 2,145 | 2,145 | 2 | 0.09% |
| 2025/10/06 | 2,169 | 2,170 | 2,135 | 2,143 | 22 | 1.04% |
| 2025/10/03 | 2,119 | 2,121 | 2,119 | 2,121 | 2 | 0.09% |
| 2025/10/02 | 2,191 | 2,191 | 2,119 | 2,119 | -73 | -3.33% |
| 2025/10/01 | 2,168 | 2,200 | 2,118 | 2,192 | 36 | 1.67% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |