銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ABホテル(6565)株価チャート

(3/27)

1,486.0

-14.00(-0.93%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/03/27 1,497 1,500 1,482 1,486-14 -0.93%
2026/03/26 1,504 1,504 1,476 1,500-3 -0.20%
2026/03/25 1,489 1,513 1,482 1,50329 1.97%
2026/03/24 1,495 1,495 1,459 1,4740 0.00%
2026/03/23 1,500 1,503 1,471 1,474-47 -3.09%
2026/03/19 1,514 1,532 1,511 1,521-2 -0.13%
2026/03/18 1,517 1,525 1,515 1,5238 0.53%
2026/03/17 1,506 1,528 1,506 1,51521 1.41%
2026/03/16 1,470 1,502 1,463 1,49417 1.15%
2026/03/13 1,500 1,501 1,473 1,477-37 -2.44%
2026/03/12 1,500 1,529 1,500 1,514-50 -3.20%
2026/03/11 1,548 1,577 1,548 1,56416 1.03%
2026/03/10 1,540 1,549 1,515 1,54835 2.31%
2026/03/09 1,530 1,541 1,510 1,513-66 -4.18%
2026/03/06 1,541 1,579 1,536 1,5799 0.57%
2026/03/05 1,557 1,580 1,557 1,57052 3.43%
2026/03/04 1,574 1,592 1,463 1,518-83 -5.18%
2026/03/03 1,616 1,619 1,601 1,601-13 -0.81%
2026/03/02 1,615 1,631 1,603 1,614-14 -0.86%
もっと見る
3/27(金) 16:30
日本株予想:下値警戒 好業績銘柄は押し目買いか

27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...

→全文を読む