※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 935 | 941 | 927 | 927 | -13 | -1.38% | 
| 2025/10/29 | 952 | 956 | 937 | 940 | -4 | -0.42% | 
| 2025/10/28 | 975 | 979 | 939 | 944 | -22 | -2.28% | 
| 2025/10/27 | 967 | 972 | 953 | 966 | 14 | 1.47% | 
| 2025/10/24 | 950 | 956 | 945 | 952 | -6 | -0.63% | 
| 2025/10/23 | 942 | 959 | 937 | 958 | 8 | 0.84% | 
| 2025/10/22 | 912 | 950 | 905 | 950 | 45 | 4.97% | 
| 2025/10/21 | 915 | 921 | 905 | 905 | -3 | -0.33% | 
| 2025/10/20 | 908 | 914 | 892 | 908 | 15 | 1.68% | 
| 2025/10/17 | 886 | 897 | 882 | 893 | -7 | -0.78% | 
| 2025/10/16 | 896 | 904 | 890 | 900 | 3 | 0.33% | 
| 2025/10/15 | 874 | 899 | 873 | 897 | 31 | 3.58% | 
| 2025/10/14 | 860 | 886 | 856 | 866 | -24 | -2.70% | 
| 2025/10/10 | 920 | 920 | 889 | 890 | -42 | -4.51% | 
| 2025/10/09 | 940 | 949 | 927 | 932 | -11 | -1.17% | 
| 2025/10/08 | 940 | 949 | 934 | 943 | 2 | 0.21% | 
| 2025/10/07 | 910 | 954 | 907 | 941 | 31 | 3.41% | 
| 2025/10/06 | 928 | 930 | 901 | 910 | 27 | 3.06% | 
| 2025/10/03 | 873 | 893 | 873 | 883 | -2 | -0.23% | 
30日の日経平均は+17円の5万1325円となり続伸。
個別銘柄では、レーザーテックや日本電気などが買われたほか、住友電気工業、東京電力ホールディングス、SHIFTなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6375円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。電気機器では、レーザーテックやSCREENホールディングスなどが買われた。非鉄金属の住友電気工業やフジクラも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |