※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/28 | 1,677 | 1,687 | 1,672 | 1,672 | 2 | 0.12% |
2025/04/25 | 1,669 | 1,683 | 1,656 | 1,670 | 0 | 0.00% |
2025/04/24 | 1,711 | 1,718 | 1,667 | 1,670 | -41 | -2.40% |
2025/04/23 | 1,680 | 1,720 | 1,679 | 1,711 | 49 | 2.95% |
2025/04/22 | 1,665 | 1,698 | 1,652 | 1,662 | -1 | -0.06% |
2025/04/21 | 1,644 | 1,672 | 1,642 | 1,663 | 14 | 0.85% |
2025/04/18 | 1,619 | 1,653 | 1,619 | 1,649 | 37 | 2.30% |
2025/04/17 | 1,607 | 1,631 | 1,606 | 1,612 | 3 | 0.19% |
2025/04/16 | 1,620 | 1,620 | 1,597 | 1,609 | 24 | 1.51% |
2025/04/15 | 1,589 | 1,591 | 1,577 | 1,585 | -3 | -0.19% |
2025/04/14 | 1,598 | 1,613 | 1,587 | 1,588 | -3 | -0.19% |
2025/04/11 | 1,546 | 1,595 | 1,521 | 1,591 | 5 | 0.32% |
2025/04/10 | 1,603 | 1,612 | 1,569 | 1,586 | 81 | 5.38% |
2025/04/09 | 1,511 | 1,523 | 1,483 | 1,505 | -8 | -0.53% |
2025/04/08 | 1,542 | 1,546 | 1,499 | 1,513 | 9 | 0.60% |
2025/04/07 | 1,488 | 1,526 | 1,468 | 1,504 | -81 | -5.11% |
2025/04/04 | 1,598 | 1,598 | 1,558 | 1,585 | -28 | -1.74% |
2025/04/03 | 1,604 | 1,620 | 1,595 | 1,613 | -31 | -1.89% |
2025/04/02 | 1,653 | 1,661 | 1,638 | 1,644 | -2 | -0.12% |
28日の日経平均は+134円の3万5839円となり4日続伸。
個別銘柄では、信越化学工業や良品計画などが買われたほか、京成電鉄、日立建機、アステラス製薬などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+88円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学の信越化学工業や富士フイルムホールディングスなどが上昇。また小売業の良品計画やZOZOも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |