※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 22,015 | 23,430 | 22,010 | 23,135 | 865 | 3.88% | 
| 2025/10/30 | 22,390 | 23,675 | 21,670 | 22,270 | 150 | 0.68% | 
| 2025/10/29 | 19,655 | 22,120 | 19,600 | 22,120 | 4000 | 22.08% | 
| 2025/10/28 | 18,030 | 18,195 | 17,765 | 18,120 | -75 | -0.41% | 
| 2025/10/27 | 17,685 | 18,195 | 17,645 | 18,195 | 1115 | 6.53% | 
| 2025/10/24 | 16,950 | 17,220 | 16,820 | 17,080 | 615 | 3.74% | 
| 2025/10/23 | 16,580 | 16,750 | 16,325 | 16,465 | -635 | -3.71% | 
| 2025/10/22 | 17,320 | 17,370 | 16,680 | 17,100 | -300 | -1.72% | 
| 2025/10/21 | 17,880 | 18,195 | 17,115 | 17,400 | -110 | -0.63% | 
| 2025/10/20 | 17,170 | 17,510 | 16,860 | 17,510 | 640 | 3.79% | 
| 2025/10/17 | 17,165 | 17,460 | 16,755 | 16,870 | -620 | -3.54% | 
| 2025/10/16 | 17,410 | 17,680 | 17,140 | 17,490 | 125 | 0.72% | 
| 2025/10/15 | 16,875 | 17,540 | 16,805 | 17,365 | 365 | 2.15% | 
| 2025/10/14 | 17,600 | 18,210 | 16,915 | 17,000 | -835 | -4.68% | 
| 2025/10/10 | 18,255 | 18,260 | 17,475 | 17,835 | -170 | -0.94% | 
| 2025/10/09 | 18,000 | 18,240 | 17,670 | 18,005 | 40 | 0.22% | 
| 2025/10/08 | 17,650 | 18,200 | 17,585 | 17,965 | -40 | -0.22% | 
| 2025/10/07 | 18,550 | 18,830 | 17,885 | 18,005 | 115 | 0.64% | 
| 2025/10/06 | 16,490 | 18,025 | 16,120 | 17,890 | 2200 | 14.02% | 
| 2025/10/03 | 15,100 | 15,730 | 14,920 | 15,690 | 645 | 4.29% | 
31日の日経平均は+1085円の5万2411円となり3日続伸。
個別銘柄では、コナミホールディングスやソシオネクストなどが買われたほか、村田製作所、良品計画、日本たばこ産業(JT)などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+6392円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。情報・通信業では、コナミホールディングスやネクソンなどが買われた。電気機器のソシオネクストや東京エレクトロンも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |