※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | 6,870 | 6,870 | 6,740 | 6,790 | -80 | -1.16% |
2025/08/20 | 6,830 | 6,890 | 6,730 | 6,870 | 80 | 1.18% |
2025/08/19 | 6,860 | 6,940 | 6,780 | 6,790 | -70 | -1.02% |
2025/08/18 | 6,770 | 6,860 | 6,770 | 6,860 | 90 | 1.33% |
2025/08/15 | 6,770 | 6,840 | 6,730 | 6,770 | 50 | 0.74% |
2025/08/14 | 6,930 | 6,960 | 6,720 | 6,720 | -210 | -3.03% |
2025/08/13 | 6,860 | 6,940 | 6,830 | 6,930 | 110 | 1.61% |
2025/08/12 | 6,800 | 6,880 | 6,760 | 6,820 | 20 | 0.29% |
2025/08/08 | 6,720 | 6,810 | 6,650 | 6,800 | 90 | 1.34% |
2025/08/07 | 6,870 | 6,890 | 6,670 | 6,710 | -180 | -2.61% |
2025/08/06 | 6,680 | 6,910 | 6,680 | 6,890 | 210 | 3.14% |
2025/08/05 | 6,720 | 6,800 | 6,680 | 6,680 | -80 | -1.18% |
2025/08/04 | 6,700 | 6,780 | 6,680 | 6,760 | -10 | -0.15% |
2025/08/01 | 6,970 | 7,100 | 6,770 | 6,770 | -270 | -3.84% |
2025/07/31 | 6,890 | 7,000 | 6,890 | 6,940 | 0 | 0.00% |
2025/07/30 | 6,890 | 7,000 | 6,890 | 6,940 | -30 | -0.43% |
2025/07/29 | 6,970 | 6,990 | 6,910 | 6,970 | 40 | 0.58% |
2025/07/28 | 6,970 | 7,010 | 6,820 | 6,930 | -40 | -0.57% |
2025/07/25 | 6,880 | 7,000 | 6,880 | 6,970 | 90 | 1.31% |
21日の日経平均はー279円の4万2610円となり3日続落。
個別銘柄では、第一三共やソシオネクストなどが売られたほか、レーザーテック、カナデビア、東京エレクトロンなどが下落した。ただ非鉄金属の三井金属鉱業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1818円と買い地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のアステリアや宝ホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.12 % |
2 | 日本創発グループ | 6.98 % |
3 | ディーエムエス | 6.78 % |