※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 2,242 | 2,301 | 2,237 | 2,291 | 58 | 2.60% |
2025/07/02 | 2,206 | 2,241 | 2,201 | 2,233 | 15 | 0.68% |
2025/07/01 | 2,200 | 2,218 | 2,188 | 2,218 | -4 | -0.18% |
2025/06/30 | 2,224 | 2,238 | 2,219 | 2,222 | 0 | 0.00% |
2025/06/27 | 2,195 | 2,222 | 2,188 | 2,222 | 49 | 2.25% |
2025/06/26 | 2,159 | 2,175 | 2,159 | 2,173 | 12 | 0.56% |
2025/06/25 | 2,160 | 2,162 | 2,137 | 2,161 | -12 | -0.55% |
2025/06/24 | 2,185 | 2,187 | 2,158 | 2,173 | 12 | 0.56% |
2025/06/23 | 2,154 | 2,162 | 2,145 | 2,161 | 9 | 0.42% |
2025/06/20 | 2,167 | 2,184 | 2,152 | 2,152 | -15 | -0.69% |
2025/06/19 | 2,176 | 2,186 | 2,157 | 2,167 | -15 | -0.69% |
2025/06/18 | 2,167 | 2,185 | 2,159 | 2,182 | 15 | 0.69% |
2025/06/17 | 2,158 | 2,167 | 2,151 | 2,167 | 12 | 0.56% |
2025/06/16 | 2,171 | 2,180 | 2,149 | 2,155 | 4 | 0.19% |
2025/06/13 | 2,140 | 2,154 | 2,130 | 2,151 | -9 | -0.42% |
2025/06/12 | 2,162 | 2,171 | 2,146 | 2,160 | -13 | -0.60% |
2025/06/11 | 2,158 | 2,179 | 2,153 | 2,173 | 30 | 1.40% |
2025/06/10 | 2,150 | 2,159 | 2,141 | 2,143 | 2 | 0.09% |
2025/06/09 | 2,155 | 2,157 | 2,135 | 2,141 | -3 | -0.14% |
2025/06/06 | 2,151 | 2,163 | 2,136 | 2,144 | 14 | 0.66% |
2025/06/05 | 2,135 | 2,148 | 2,121 | 2,130 | -20 | -0.93% |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |