※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 1,324 | 1,337 | 1,303 | 1,312 | -13 | -0.98% |
2025/07/01 | 1,333 | 1,333 | 1,311 | 1,325 | -16 | -1.19% |
2025/06/30 | 1,357 | 1,370 | 1,335 | 1,341 | -6 | -0.45% |
2025/06/27 | 1,321 | 1,357 | 1,321 | 1,347 | 23 | 1.74% |
2025/06/26 | 1,326 | 1,333 | 1,313 | 1,324 | -7 | -0.53% |
2025/06/25 | 1,339 | 1,350 | 1,326 | 1,331 | -8 | -0.60% |
2025/06/24 | 1,325 | 1,342 | 1,314 | 1,339 | 27 | 2.06% |
2025/06/23 | 1,309 | 1,324 | 1,288 | 1,312 | 22 | 1.71% |
2025/06/20 | 1,310 | 1,311 | 1,290 | 1,290 | -22 | -1.68% |
2025/06/19 | 1,313 | 1,327 | 1,305 | 1,312 | -1 | -0.08% |
2025/06/18 | 1,301 | 1,335 | 1,301 | 1,313 | 4 | 0.31% |
2025/06/17 | 1,317 | 1,320 | 1,300 | 1,309 | -7 | -0.53% |
2025/06/16 | 1,277 | 1,319 | 1,276 | 1,316 | 46 | 3.62% |
2025/06/13 | 1,301 | 1,307 | 1,266 | 1,270 | -31 | -2.38% |
2025/06/12 | 1,315 | 1,325 | 1,301 | 1,301 | -18 | -1.36% |
2025/06/11 | 1,301 | 1,321 | 1,291 | 1,319 | 26 | 2.01% |
2025/06/10 | 1,310 | 1,321 | 1,293 | 1,293 | -7 | -0.54% |
2025/06/09 | 1,314 | 1,316 | 1,303 | 1,300 | -5 | -0.38% |
2025/06/06 | 1,305 | 1,315 | 1,298 | 1,305 | 5 | 0.38% |
2025/06/05 | 1,312 | 1,312 | 1,298 | 1,300 | -17 | -1.29% |
2025/06/04 | 1,332 | 1,335 | 1,315 | 1,317 | -21 | -1.57% |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |