※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 2,254 | 2,265 | 2,222 | 2,242 | 10 | 0.45% |
2025/04/24 | 2,255 | 2,266 | 2,232 | 2,232 | 2 | 0.09% |
2025/04/23 | 2,234 | 2,257 | 2,220 | 2,230 | 20 | 0.90% |
2025/04/22 | 2,173 | 2,211 | 2,173 | 2,210 | 37 | 1.70% |
2025/04/21 | 2,198 | 2,198 | 2,169 | 2,173 | -27 | -1.23% |
2025/04/18 | 2,138 | 2,212 | 2,138 | 2,200 | 70 | 3.29% |
2025/04/17 | 2,088 | 2,130 | 2,079 | 2,130 | 60 | 2.90% |
2025/04/16 | 2,093 | 2,124 | 2,052 | 2,070 | -32 | -1.52% |
2025/04/15 | 2,108 | 2,110 | 2,091 | 2,102 | 3 | 0.14% |
2025/04/14 | 2,064 | 2,113 | 2,035 | 2,099 | 47 | 2.29% |
2025/04/11 | 2,032 | 2,065 | 1,987 | 2,052 | -63 | -2.98% |
2025/04/10 | 2,178 | 2,193 | 2,093 | 2,115 | 167 | 8.57% |
2025/04/09 | 1,967 | 1,972 | 1,905 | 1,948 | -80 | -3.94% |
2025/04/08 | 1,986 | 2,091 | 1,986 | 2,028 | 208 | 11.43% |
2025/04/07 | 1,820 | 1,875 | 1,770 | 1,820 | -187 | -9.32% |
2025/04/04 | 2,050 | 2,066 | 1,943 | 2,007 | -150 | -6.95% |
2025/04/03 | 2,217 | 2,246 | 2,125 | 2,157 | -160 | -6.91% |
2025/04/02 | 2,329 | 2,329 | 2,279 | 2,317 | -25 | -1.07% |
2025/04/01 | 2,371 | 2,388 | 2,327 | 2,342 | -24 | -1.01% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |