※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | 2,050 | 2,099 | 2,050 | 2,052 | 2 | 0.10% |
2025/03/07 | 2,051 | 2,051 | 2,031 | 2,050 | -1 | -0.05% |
2025/03/06 | 2,120 | 2,120 | 2,050 | 2,051 | -67 | -3.16% |
2025/03/05 | 2,018 | 2,122 | 2,011 | 2,118 | 97 | 4.80% |
2025/03/04 | 2,020 | 2,024 | 2,006 | 2,021 | 1 | 0.05% |
2025/03/03 | 2,015 | 2,030 | 2,010 | 2,020 | 8 | 0.40% |
2025/02/28 | 2,012 | 2,012 | 2,001 | 2,012 | -8 | -0.40% |
2025/02/27 | 2,016 | 2,021 | 2,016 | 2,020 | -1 | -0.05% |
2025/02/26 | 2,042 | 2,042 | 2,011 | 2,021 | -14 | -0.69% |
2025/02/25 | 2,016 | 2,044 | 2,008 | 2,035 | 19 | 0.94% |
2025/02/21 | 1,999 | 2,016 | 1,998 | 2,016 | 3 | 0.15% |
2025/02/20 | 2,014 | 2,032 | 1,996 | 2,013 | -11 | -0.54% |
2025/02/19 | 2,037 | 2,037 | 2,024 | 2,024 | -15 | -0.74% |
2025/02/18 | 2,018 | 2,039 | 2,012 | 2,039 | 29 | 1.44% |
2025/02/17 | 2,032 | 2,032 | 2,000 | 2,010 | 9 | 0.45% |
2025/02/14 | 2,018 | 2,018 | 2,001 | 2,001 | -9 | -0.45% |
2025/02/13 | 2,018 | 2,030 | 2,010 | 2,010 | 0 | 0.00% |
2025/02/12 | 2,000 | 2,022 | 1,983 | 2,010 | -3 | -0.15% |
10日の日経平均は+141円の3万7028円となり反発。
個別銘柄では、レーザーテックやSMCなどが買われたほか、オリエンタルランド、古河電気工業、電通グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー269円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、レーザーテックやアドバンテストなどが買われた。機械のSMCやディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |