※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/22 | 5,500 | 5,541 | 5,435 | 5,507 | 7 | 0.13% |
2025/08/21 | 5,471 | 5,521 | 5,410 | 5,500 | 25 | 0.46% |
2025/08/20 | 5,321 | 5,517 | 5,317 | 5,475 | 147 | 2.76% |
2025/08/19 | 5,678 | 5,697 | 5,310 | 5,328 | -21 | -0.39% |
2025/08/18 | 5,326 | 5,389 | 5,282 | 5,349 | 108 | 2.06% |
2025/08/15 | 5,248 | 5,255 | 5,161 | 5,241 | -9 | -0.17% |
2025/08/14 | 5,327 | 5,329 | 5,237 | 5,250 | -105 | -1.96% |
2025/08/13 | 5,402 | 5,436 | 5,303 | 5,355 | -81 | -1.49% |
2025/08/12 | 5,399 | 5,443 | 5,334 | 5,436 | 59 | 1.10% |
2025/08/08 | 5,343 | 5,395 | 5,332 | 5,377 | 52 | 0.98% |
2025/08/07 | 5,340 | 5,392 | 5,311 | 5,325 | 22 | 0.41% |
2025/08/06 | 5,203 | 5,316 | 5,190 | 5,303 | 98 | 1.88% |
2025/08/05 | 5,227 | 5,230 | 5,150 | 5,205 | 30 | 0.58% |
2025/08/04 | 5,105 | 5,190 | 5,099 | 5,175 | 44 | 0.86% |
2025/08/01 | 5,097 | 5,131 | 5,034 | 5,131 | 62 | 1.22% |
2025/07/31 | 4,997 | 5,088 | 4,963 | 5,069 | 81 | 1.62% |
2025/07/30 | 4,940 | 5,003 | 4,933 | 4,988 | 50 | 1.01% |
2025/07/29 | 4,851 | 4,950 | 4,813 | 4,938 | 71 | 1.46% |
22日の日経平均は+23円の4万2633円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、楽天グループやベイカレントなどが買われたほか、マツダ、ソニーグループ、三越伊勢丹ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1540円と買い地合いであったが、22日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、マツダやデンソーなどが買われた。小売業の三越伊勢丹ホールディングスや京都きもの友禅ホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.94 % |
2 | ディーエムエス | 6.74 % |
3 | 黒田グループ | 6.63 % |