※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | 17,275 | 17,480 | 17,125 | 17,395 | 65 | 0.38% |
2025/03/07 | 17,400 | 17,540 | 17,155 | 17,330 | -320 | -1.81% |
2025/03/06 | 17,755 | 17,820 | 17,445 | 17,650 | -115 | -0.65% |
2025/03/05 | 18,045 | 18,140 | 17,765 | 17,765 | -280 | -1.55% |
2025/03/04 | 18,000 | 18,205 | 17,960 | 18,045 | 35 | 0.19% |
2025/03/03 | 17,800 | 18,135 | 17,715 | 18,010 | 515 | 2.94% |
2025/02/28 | 17,795 | 17,805 | 17,425 | 17,495 | -545 | -3.02% |
2025/02/27 | 18,225 | 18,295 | 17,930 | 18,040 | -265 | -1.45% |
2025/02/26 | 17,975 | 18,365 | 17,815 | 18,305 | 330 | 1.84% |
2025/02/25 | 17,320 | 18,115 | 17,285 | 17,975 | 265 | 1.50% |
2025/02/21 | 17,500 | 17,825 | 17,495 | 17,710 | -490 | -2.69% |
2025/02/20 | 18,165 | 18,320 | 18,115 | 18,200 | -365 | -1.97% |
2025/02/19 | 18,620 | 18,780 | 18,435 | 18,565 | -475 | -2.49% |
2025/02/18 | 19,130 | 19,440 | 19,040 | 19,040 | -170 | -0.88% |
2025/02/17 | 19,010 | 19,275 | 19,000 | 19,210 | -55 | -0.29% |
2025/02/14 | 19,600 | 19,760 | 19,265 | 19,265 | -275 | -1.41% |
2025/02/13 | 19,300 | 19,690 | 19,300 | 19,540 | 305 | 1.59% |
2025/02/12 | 19,085 | 19,375 | 19,085 | 19,235 | 225 | 1.18% |
10日の日経平均は+141円の3万7028円となり反発。
個別銘柄では、レーザーテックやSMCなどが買われたほか、オリエンタルランド、古河電気工業、電通グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー269円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器では、レーザーテックやアドバンテストなどが買われた。機械のSMCやディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |