※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 9,130 | 9,310 | 9,114 | 9,215 | 225 | 2.50% |
| 2026/03/26 | 8,900 | 9,094 | 8,895 | 8,990 | 10 | 0.11% |
| 2026/03/25 | 8,888 | 9,134 | 8,860 | 8,980 | -4 | -0.04% |
| 2026/03/24 | 9,500 | 9,518 | 8,835 | 8,984 | -448 | -4.75% |
| 2026/03/23 | 9,434 | 9,534 | 9,276 | 9,432 | -302 | -3.10% |
| 2026/03/19 | 9,700 | 9,911 | 9,700 | 9,734 | -125 | -1.27% |
| 2026/03/18 | 9,802 | 9,930 | 9,633 | 9,859 | 39 | 0.40% |
| 2026/03/17 | 10,175 | 10,180 | 9,754 | 9,820 | -280 | -2.77% |
| 2026/03/16 | 10,430 | 10,435 | 9,995 | 10,100 | -120 | -1.17% |
| 2026/03/13 | 10,000 | 10,425 | 9,965 | 10,220 | 70 | 0.69% |
| 2026/03/12 | 9,932 | 10,225 | 9,735 | 10,150 | 218 | 2.19% |
| 2026/03/11 | 9,862 | 10,090 | 9,605 | 9,932 | 812 | 8.90% |
| 2026/03/10 | 8,855 | 9,149 | 8,806 | 9,120 | 514 | 5.97% |
| 2026/03/09 | 8,503 | 8,611 | 8,417 | 8,606 | -74 | -0.85% |
| 2026/03/06 | 8,582 | 8,796 | 8,582 | 8,680 | 103 | 1.20% |
| 2026/03/05 | 8,785 | 8,822 | 8,546 | 8,577 | -125 | -1.44% |
| 2026/03/04 | 8,588 | 8,849 | 8,585 | 8,702 | 114 | 1.33% |
| 2026/03/03 | 8,600 | 8,665 | 8,508 | 8,588 | -154 | -1.76% |
| 2026/03/02 | 8,725 | 8,797 | 8,572 | 8,742 | -253 | -2.81% |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |