※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 0 | 0.00% |
2025/07/03 | 4,425 | 4,425 | 4,360 | 4,395 | -5 | -0.11% |
2025/07/02 | 4,435 | 4,435 | 4,400 | 4,400 | -45 | -1.01% |
2025/07/01 | 4,425 | 4,445 | 4,395 | 4,445 | 65 | 1.48% |
2025/06/30 | 4,400 | 4,400 | 4,375 | 4,380 | -20 | -0.45% |
2025/06/27 | 4,395 | 4,400 | 4,345 | 4,400 | 5 | 0.11% |
2025/06/26 | 4,390 | 4,395 | 4,375 | 4,395 | 5 | 0.11% |
2025/06/25 | 4,400 | 4,400 | 4,390 | 4,390 | 15 | 0.34% |
2025/06/24 | 4,380 | 4,380 | 4,330 | 4,375 | 0 | 0.00% |
2025/06/23 | 4,365 | 4,375 | 4,370 | 4,375 | 20 | 0.46% |
2025/06/20 | 4,365 | 4,365 | 4,235 | 4,355 | -5 | -0.11% |
2025/06/19 | 4,365 | 4,365 | 4,295 | 4,360 | 40 | 0.93% |
2025/06/18 | 4,265 | 4,320 | 4,230 | 4,320 | 55 | 1.29% |
2025/06/17 | 4,220 | 4,290 | 4,215 | 4,265 | 45 | 1.07% |
2025/06/16 | 4,215 | 4,220 | 4,155 | 4,220 | 5 | 0.12% |
2025/06/13 | 4,235 | 4,285 | 4,215 | 4,215 | -20 | -0.47% |
2025/06/12 | 4,250 | 4,250 | 4,180 | 4,235 | -15 | -0.35% |
2025/06/11 | 4,270 | 4,335 | 4,250 | 4,250 | -20 | -0.47% |
2025/06/10 | 4,385 | 4,385 | 4,255 | 4,270 | -115 | -2.62% |
2025/06/09 | 4,400 | 4,445 | 4,330 | 4,385 | -15 | -0.34% |
2025/06/06 | 4,145 | 4,485 | 4,145 | 4,400 | 255 | 6.15% |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |