※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 2,657 | 2,657 | 2,615 | 2,618 | -39 | -1.47% |
| 2025/10/27 | 2,639 | 2,664 | 2,638 | 2,657 | 18 | 0.68% |
| 2025/10/24 | 2,683 | 2,683 | 2,639 | 2,639 | -46 | -1.71% |
| 2025/10/23 | 2,681 | 2,699 | 2,678 | 2,685 | -8 | -0.30% |
| 2025/10/22 | 2,688 | 2,702 | 2,688 | 2,693 | 2 | 0.07% |
| 2025/10/21 | 2,713 | 2,714 | 2,691 | 2,691 | -25 | -0.92% |
| 2025/10/20 | 2,750 | 2,758 | 2,716 | 2,716 | -7 | -0.26% |
| 2025/10/17 | 2,715 | 2,728 | 2,714 | 2,723 | 12 | 0.44% |
| 2025/10/16 | 2,726 | 2,731 | 2,703 | 2,711 | -3 | -0.11% |
| 2025/10/15 | 2,729 | 2,749 | 2,714 | 2,714 | -2 | -0.07% |
| 2025/10/14 | 2,697 | 2,733 | 2,690 | 2,716 | 0 | 0.00% |
| 2025/10/10 | 2,700 | 2,719 | 2,690 | 2,716 | 9 | 0.33% |
| 2025/10/09 | 2,712 | 2,724 | 2,703 | 2,707 | -23 | -0.84% |
| 2025/10/08 | 2,736 | 2,759 | 2,730 | 2,730 | -2 | -0.07% |
| 2025/10/07 | 2,719 | 2,740 | 2,708 | 2,732 | -16 | -0.58% |
| 2025/10/06 | 2,730 | 2,755 | 2,709 | 2,748 | 66 | 2.46% |
| 2025/10/03 | 2,671 | 2,683 | 2,653 | 2,682 | 11 | 0.41% |
| 2025/10/02 | 2,706 | 2,706 | 2,667 | 2,671 | -44 | -1.62% |
| 2025/10/01 | 2,720 | 2,720 | 2,685 | 2,715 | -22 | -0.80% |
28日の日経平均はー294円の5万0219円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、ニデックやDOWAホールディングスなどが売られたほか、住友重機械工業、住友金属鉱山、東ソーなどが下落した。ただサービス業のディー・エヌ・エーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5579円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のイビデンやエンプラスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |