※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 1,309 | 1,334 | 1,302 | 1,318 | 8 | 0.61% |
2025/04/24 | 1,346 | 1,346 | 1,302 | 1,310 | -26 | -1.95% |
2025/04/23 | 1,342 | 1,360 | 1,332 | 1,336 | 12 | 0.91% |
2025/04/22 | 1,321 | 1,334 | 1,312 | 1,324 | 5 | 0.38% |
2025/04/21 | 1,310 | 1,321 | 1,304 | 1,319 | 2 | 0.15% |
2025/04/18 | 1,304 | 1,327 | 1,304 | 1,317 | 24 | 1.86% |
2025/04/17 | 1,275 | 1,299 | 1,270 | 1,293 | 11 | 0.86% |
2025/04/16 | 1,283 | 1,293 | 1,277 | 1,282 | 4 | 0.31% |
2025/04/15 | 1,293 | 1,297 | 1,267 | 1,278 | 6 | 0.47% |
2025/04/14 | 1,270 | 1,276 | 1,256 | 1,272 | 4 | 0.32% |
2025/04/11 | 1,231 | 1,268 | 1,227 | 1,268 | -23 | -1.78% |
2025/04/10 | 1,311 | 1,311 | 1,269 | 1,291 | 70 | 5.73% |
2025/04/09 | 1,220 | 1,232 | 1,196 | 1,221 | -10 | -0.81% |
2025/04/08 | 1,232 | 1,244 | 1,219 | 1,231 | 45 | 3.79% |
2025/04/07 | 1,160 | 1,219 | 1,160 | 1,186 | -57 | -4.59% |
2025/04/04 | 1,229 | 1,253 | 1,228 | 1,243 | -12 | -0.96% |
2025/04/03 | 1,222 | 1,260 | 1,222 | 1,255 | -22 | -1.72% |
2025/04/02 | 1,305 | 1,311 | 1,266 | 1,277 | -13 | -1.01% |
2025/04/01 | 1,289 | 1,311 | 1,282 | 1,290 | 3 | 0.23% |
2025/03/31 | 1,305 | 1,307 | 1,278 | 1,287 | -40 | -3.01% |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |