※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/25 | 1,560 | 1,560 | 1,532 | 1,534 | -16 | -1.03% |
2025/08/22 | 1,531 | 1,550 | 1,530 | 1,550 | 20 | 1.31% |
2025/08/21 | 1,535 | 1,542 | 1,526 | 1,530 | -5 | -0.33% |
2025/08/20 | 1,535 | 1,542 | 1,530 | 1,535 | 2 | 0.13% |
2025/08/19 | 1,536 | 1,542 | 1,527 | 1,533 | -3 | -0.20% |
2025/08/18 | 1,552 | 1,561 | 1,535 | 1,536 | -15 | -0.97% |
2025/08/15 | 1,559 | 1,559 | 1,551 | 1,551 | -8 | -0.51% |
2025/08/14 | 1,560 | 1,561 | 1,548 | 1,559 | -6 | -0.38% |
2025/08/13 | 1,550 | 1,568 | 1,542 | 1,565 | 15 | 0.97% |
2025/08/12 | 1,550 | 1,558 | 1,544 | 1,550 | 6 | 0.39% |
2025/08/08 | 1,550 | 1,557 | 1,537 | 1,544 | -8 | -0.52% |
2025/08/07 | 1,559 | 1,560 | 1,549 | 1,552 | 0 | 0.00% |
2025/08/06 | 1,542 | 1,557 | 1,541 | 1,552 | 12 | 0.78% |
2025/08/05 | 1,529 | 1,540 | 1,525 | 1,540 | 22 | 1.45% |
2025/08/04 | 1,515 | 1,526 | 1,515 | 1,518 | -6 | -0.39% |
2025/08/01 | 1,505 | 1,524 | 1,500 | 1,524 | 19 | 1.26% |
2025/07/31 | 1,507 | 1,511 | 1,497 | 1,505 | -2 | -0.13% |
2025/07/30 | 1,501 | 1,513 | 1,493 | 1,507 | 5 | 0.33% |
2025/07/29 | 1,500 | 1,510 | 1,498 | 1,502 | 11 | 0.74% |
25日の日経平均は+174円の4万2807円となり続伸。
個別銘柄では、TOTOや三井金属鉱業などが買われたほか、ニデック、メルカリ、住友金属鉱山などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1563円と買い地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。ガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 6.77 % |
3 | 黒田グループ | 6.69 % |