※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/04 | 1,920 | 1,929 | 1,920 | 1,921 | 1 | 0.05% |
2025/07/03 | 1,916 | 1,920 | 1,916 | 1,920 | -20 | -1.03% |
2025/07/02 | 1,937 | 1,944 | 1,908 | 1,940 | -15 | -0.77% |
2025/07/01 | 1,950 | 1,964 | 1,950 | 1,955 | 4 | 0.21% |
2025/06/30 | 1,995 | 2,000 | 1,950 | 1,951 | -72 | -3.56% |
2025/06/27 | 2,033 | 2,033 | 2,022 | 2,023 | -10 | -0.49% |
2025/06/26 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,033 | 8 | 0.40% |
2025/06/25 | 2,033 | 2,063 | 2,016 | 2,025 | -15 | -0.74% |
2025/06/24 | 2,086 | 2,089 | 2,040 | 2,040 | -33 | -1.59% |
2025/06/23 | 2,074 | 2,089 | 2,071 | 2,073 | -25 | -1.19% |
2025/06/20 | 2,098 | 2,098 | 2,083 | 2,098 | 0 | 0.00% |
2025/06/19 | 2,094 | 2,098 | 2,081 | 2,098 | 15 | 0.72% |
2025/06/18 | 2,095 | 2,095 | 2,070 | 2,083 | 10 | 0.48% |
2025/06/17 | 2,092 | 2,094 | 2,063 | 2,073 | 0 | 0.00% |
2025/06/16 | 2,071 | 2,095 | 2,069 | 2,073 | -2 | -0.10% |
2025/06/13 | 2,090 | 2,090 | 2,066 | 2,075 | -21 | -1.00% |
2025/06/12 | 2,097 | 2,102 | 2,076 | 2,096 | 0 | 0.00% |
2025/06/11 | 2,074 | 2,097 | 2,074 | 2,096 | 9 | 0.43% |
2025/06/10 | 2,089 | 2,089 | 2,063 | 2,087 | 0 | 0.00% |
4日の日経平均は+24円の3万9810円となり続伸。
個別銘柄では、良品計画やSCREENホールディングスなどが買われたほか、東京電力ホールディングス、富士通、レゾナック・ホールディングスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、良品計画や丸井グループなどが買われた。電気機器のSCREENホールディングスやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |